| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadi v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 82. | Zdeněk Vejrosta | M C / 14 | 2:43:26 |
| 106. | Milan Košťák | M C / 21 | 2:56:17 |
| 125. | Martina Matějíková | Z A / 3 | 3:43:31 |
| 126. | Richard Matějík | M C / 25 | 3:43:34 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 10. | KČT MTB Kralupy (Z.Vejrosta, M.Košťák, M.Matějíková) | --- | 9:23:15 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 332. | Josef Blecha | M 50 / 69 | 1:58:01,5 |
| 466. | Zdeněk Vejrosta | M 50 / 99 | 2:05:07,6 |
| 652. | Romana Vejrostová | Z 50 / 13 | 2:18:37,9 |
| 681. | Michal Blecha | M 30 / 181 | 2:20:45,9 |
| 779. | Jan Vejrosta | M 30 / 247 | 2:28:35,1 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 33. | KČT MTB Kralupy (J.Blecha, Z.Vejrosta, R.Vejrostová) | --- | 6:21:47,0 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 270. | Zdeněk Vejrosta | M 40-49 / 48 | 2:25:50 |
| 388. | Richard Matějík | M 40-49 / 72 | 2:42:47 |
| 426. | Romana Vejrostová | Ž nad 35 / 6 | 2:49:50 |
| 509. | Jakub Matějík | M do 29 / 148 | 3:12:31 |
| 541. | Martina Matějíková | Ž do 35 / 45 | 3:33:05 |
| 545. | Hana Matějíková | Ž nad 35 / 14 | 3:39:53 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 42. | KČT MTB Kralupy (Z.Vejrosta, R.Matějík, M.Košťák) | --- | 7:55:37 |
| 5. ženy | KČT MTB Kralupy (R.Vejrostová, M.Matějíková, H.Matějíková) | --- | 10:02:48 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 389. | Zdeněk Vejrosta | M 40-49 / 80 | 3:56:00,0 |
| 434. | Richard Matějík | M 40-49 / 89 | 4:02:36,6 |
| 773. | Martina Matějíková | J 15-18 / 3 | 5:28:09,9 |
| 802. | Hana Matějíková | Z 30-39 / 34 | 6:02:23,1 |
| --- | Milan Košťák | M 40-49 / --- | --- |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 301. | Richard Matějík | M 40-49 / 64 | 3:49:30,1 |
| 570. | Martina Matějíková | Z 19-29 / 16 | 5:08:10,6 |
| 588. | Hana Matějíková | Z 30-39 / 13 | 5:23:25,8 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 526. | Josef Blecha | MK2 / 87 | 6:07:35,2 |
| 645. | Richard Matějík | MK2 / 111 | 6:24:14,2 |
| 1041. | Michal Blecha | MK1 / 745 | 7:25:18,3 |
| 1231. | Milan Košťák | MK2 / 221 | 7:55:20,7 |
| 1332. | Jan Blecha | MK1 / 931 | 8:11:06,1 |
| 1333. | Tomáš Těthal | MK1 / 932 | 8:11:06,1 |
| 1337. | Jiří Felix | MK1 / 934 | 8:12:01,1 |
| 1340. | Pavel Hrabal | MK1 / 936 | 8:12:12,4 |
| 1471. | Martina Matějíková | ZK1 / 75 | 8:45:39,3 |
| 1472. | Hana Matějíková | ZK1 / 76 | 8:46:11,6 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 5. | Romana Vejrostová | --- | 1:24:50 |
| 66. | Zdeněk Vejrosta | V3 nad 40 / 31 | 2:02:05 |
| --- | Milan Košťák | V3 nad 40 / --- | --- |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 545. | Richard Matějík | M 40 - 49 / 114 | 2:41:25,5 |
| 680. | Zdeněk Vejrosta | M 40 - 49 / 140 | 2:52:10,4 |
| 760. | Milan Košťák | M 40 - 49 / 162 | 2:59:31,7 |
| 847. | Jan Vejrosta | M 15 - 18 / 45 | 3:09:23,5 |
| 982. | Martina Matějíková | Z 15 - 18 / 10 | 3:37:19,1 |
| 983. | Hana Matějíková | Z 30 - 39 / 67 | 3:37:21,0 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 3. | Romana a Zdeněk Vejrostovi | MD / 1 | 1:57:00 |
| 5. | Lukáš Matěja | M / 3 | 2:16:16 |
| 9. | Jan Vavřík a Jan Kareš | M / 4 | 2:59:21 |
| 12. | Lenka Pechová a Petra Gottliebová | D / 1 | 3:37:34 |
| 13. | Zuzana Jílková a Vít Procházka | MD / 6 | 3:53:06 |
| --- | Jan Vejrosta a Jan Špáda | M / --- | --- |
| --- | Jan Blecha a Jaroslav Rosák | M / --- | --- |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 268. | Zdeněk Vejrosta | M C / 64 | 2:08:55,8 |
| 397. | Romana Vejrostová | Z C / 5 | 2:19:12,4 |
| 467. | Milan Košťák | M C / 111 | 2:24:49,2 |
| 509. | Jan Vejrosta | J / 23 | 2:29:51,6 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 3. | Vejrosťata KČT MTB Kralupy nad
Vltavou (Zdeněk Vejrosta, Romana Vejrostová, Jan Vejrosta) |
6:57:59,8 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 196. | Zdeněk Vejrosta | M nad 40 / 43 | 2:34:01 |
| 208. | Romana Vejrostová | Ž nad 40 / 1 | 2:36:09 |
| 276. | Milan Košťák | M nad 40 / 67 | 2:56:03 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 160. | Romana Vejrostová | Ž nad 40 / 3 | 2:26:41 |
| 161. | Zdeněk Vejrosta | M 40-49 / 31 | 2:27:18 |
| --- | Jan Vejrosta | M 15-18 / --- | --- |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 584. | Richard Matějík | M 40-49 / 125 | 2:59:44,3 |
| 661. | Jakub Matějík | M 15-18 / 34 | 3:10:27,3 |
| 742. | Martina Matějíková | Z 15-18 / 5 | 3:37:00,1 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 238. | Milan Košťák | M 40-49 / 43 | 2:58:11,3 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 213. | Zdeněk Vejrosta | M 40-49 / 58 | 2:41:33,0 |
| 290. | Milan Košťák | M 40-49 / 72 | 2:54:02,0 |
| 308. | Jan Vejrosta | M 15-18 / 18 | 2:59:20,6 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 253. | Richard Matějík | M 50 / 48 | 2:22:56,3 |
| 364. | Milan Košťák | M 50 / 68 | 2:37:54,2 |
| 493. | Martina Matějíková | Z 30 / 21 | 3:07:33,2 |
| 523. | Alena Kohlová | Z 50 / 13 | 3:15:42,2 |
| 533. | Zuzana Kohlová | Z 30 / 27 | 3:22:19,9 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 361. | Richard Matějík | M50 / 77 | 2:33:19,5 |
| 408. | Zdeněk Vejrosta | M 50 / 88 | 2:37:34,5 |
| 451. | Milan Košťák | M 50 / 101 | 2:44:30,1 |
| 687. | Romana Vejrostová | Z 50 / 5 | 2:49:40,4 |
| /trasa 10 km/ 14. | Jakub Matějík | M 14 / 14 | 21:07 |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| --- | Milan Košťák | M C / --- | --- |
| Celkové pořadí | Závodník | Kategorie / Pořadí v kat. | Čas na trati |
|---|---|---|---|
| 187. | Zdeněk Vejrosta | M 60 / 47 | 2:39:46,6 |
| 208. | Richard Matějík | M 60 / 51 | 2:45:56,8 |
| 244. | Karel Šimek | M 40 / 169 | 2:52:47,3 |
| 277. | Jan Vejrosta | M 40 / 189 | 3:04:10,5 |
| 310. | Romana Vejrostová | Z 60 / 5 | 3:20:59,8 |