Noční půlmaratón, 3. ročník - Tišice 7.6.2002

 

Celkové pořadí


Place Name                Loc  Club                      Score Buch.   Berg. Progr.

  1   Vávra, Pavel        2376 Vyšehrad Praha            40.5  724.5 1141.25  502.0
  2   Fiala, Robert       2279 Sokol Plzeň - Letná       40    726.5 1137.00  497.5
  3   Gregor, Jiří        2276 Tesla Karlín              39.5  728.0 1133.25  528.0
  4   Hostička, František 2250 Smíchov Praha             35    731.5  976.00  426.0
  5   Novotný, Michal     2084 PSK Znojmo                34.5  727.5  950.50  413.5
  6   Stánec, Stanislav   2175 Uherský Ostroh            32.5  729.0  911.50  402.5
  7   Jandourek, Lukáš    2221 Spolana Neratovice        32    731.5  905.75  414.5
 8-9  Dubanský, Bohuslav  2246 Bohemians Praha           30.5  733.0  853.00  397.0
      Hadžala, Daniel     2079 Tesla Karlín              30.5  732.0  862.25  411.5
 10   Petrák, Robert      2009 Smíchov Praha             29.5  731.5  840.50  369.5
 11   Mkhitaryan, Karlen  2156 Smíchov Praha             29    736.0  805.50  376.5
 12   Blecha, Milan       2156 Sokol Plzeň - Letná       28    733.0  772.25  378.0
13-17 Schmid, Jaroslav    2140 Motorlet Praha            27.5  727.5  798.00  376.0
      Duczynski, Martin   2055 Sokol Nová Paka           27.5  719.5  750.50  365.5
      Bartoníček, Zdeněk  2093 Česká Beseda Plzeň        27.5  700.5  715.00  361.0
      Bargel, Martin      2117 Spolana Neratovice        27.5  677.0  678.75  352.5
      Horvát, Julius      1732 Žebrák                    27.5  623.5  664.25  325.5
18-20 Bouček, Vlastimil   1978 OÁZA Praha                27    688.5  718.75  359.5
      Háva, Jaroslav      1876 ŠK Líně                   27    661.0  665.75  349.5
      Dufek, Vladimír     1870 Nový Bor                  27    597.0  614.25  319.5
 21   Růžička, Miloš      1943 DDM Slaný                 26.5  622.5  612.50  337.5
22-28 Szirmai, Emil       2144 DA Praha                  26    724.5  691.00  353.0
      Šos, Václav         2161 Hostomice                 26    694.5  687.25  351.0
      Hašpl, Miroslav     2041 Vyšehrad Praha            26    671.5  639.25  350.5
      Hudaček, Josef      2073 Uherský Ostroh            26    664.5  658.25  342.5
      Ulrich, David       1761 Auto Škoda Mladá Boleslav 26    660.5  655.25  342.0
      Partl, Miloslav     1687 Sokol Tišice              26    610.5  590.75  325.5
      Komárek, Michal     1578 Auto Škoda Mladá Boleslav 26    529.5  432.25  300.5
29-44 Kohout, Jan         1952 ŠK AD Jičín               25.5  677.0  657.25  348.5
      Malec, Jan          2038 TJ UD Hamr                25.5  671.5  633.25  347.5
      Kracík, Dobroslav   1992 ŠK Líně                   25.5  642.0  649.50  343.0
      Plaček, Lubomír     1844 Motorlet Praha            25.5  620.0  549.25  323.0
      Havrlík, Pavel      1976 Tesla Karlín              25.5  613.0  577.75  336.0
      Krůta, Jaroslav     1715 Spolana Neratovice        25.5  612.0  625.75  323.0
      Kopecký, František  1919 Motorlet Praha            25.5  605.0  577.00  325.5
      Kohout, Josef       2048 Rakovník                  25.5  599.5  582.50  332.5
      Sabol, František    1754 Bohemians Praha           25.5  596.5  520.75  319.0
      Třetina, Zdeněk     1743 VOKD Ostrava-Poruba       25.5  584.0  571.75  328.5
      Framberk, Jan       1679 Sokol Roztoky             25.5  581.5  543.75  313.5
      Hořínek, Karel      1969 Slovan Bohnice            25.5  578.0  558.25  325.5
      Halla, Jiří         1855 Sokol Roztoky             25.5  577.5  559.75  314.5
      Dorobant, Miroslav  1250 Libčice                   25.5  571.0  482.50  307.5
      Šmíd, Jindřich      1736 ŠK Líně                   25.5  558.5  510.50  310.5
      Novotný, Roman      2003 Karbo Benátky             25.5  547.5  476.00  307.5
45-56 Melich, Jindřich    2089 TJ Pankrác                25    723.0  673.50  361.5
      Kratochvíl, Miloš   2099 Rekol Písek               25    710.0  611.75  358.0
      Veselý, Martin      2104 NH Ostrava                25    708.5  651.50  355.5
      Trejbal, Jindřich   2046 Slovan Velvary            25    692.5  649.25  358.0
      Kapusta, Petr       1941 Uherský Ostroh            25    659.5  616.25  351.5
      Kalvach, Ladislav   2039 Spořitelna Praha          25    645.0  609.75  337.0
      Červinka, Pavel     1712 Spolana Neratovice        25    635.5  582.50  328.0
      Tlamsa, Radovan     1250 Sokolovna Dejvice         25    611.0  540.50  315.0
      Picek, Miroslav     1890 Teplárna Praha            25    608.0  540.50  313.0
      Vlček, Marek        1846 Libčice                   25    589.5  531.25  322.5
      Zábranský, Jan      1755 Vršovice Praha            25    578.5  475.75  314.5
      Ševčík, Pavel       1100 Slaný                     25    534.0  434.50  301.0
 57   Navrátil, Oldřich   1627 Auto Škoda Mladá Boleslav 24.5  541.5  436.00  300.5
58-59 Formánek, Jan       1673 Spolana Neratovice        23.5  570.5  441.00  298.0
      Řezáč, Jindřich     1250 DDM Mladá Boleslav        23.5  505.0  358.75  290.5
 60   Czernek, Jiří       1250 Brno-Černovice            23    514.0  360.50  288.0
 61   Ščerba, Jiří        1697 UD Hamr                   22.5  517.0  329.00  293.0
62-63 Malina, Tomáš       1726 Unie Hlubina              21.5  516.5  346.75  285.5
      Chmelař, Josef      1601 Slovan Bohnice            21.5  509.5  297.75  271.5
 64   Krejcárek, Antonín  1736 Sokol Brandýs n./Labem    20.5  520.5  326.25  273.5
 65   Gombos, Ladislav    1250 TJ UD Hamr                20    527.5  301.25  270.0
 66   Morávek, Jakub      1542 Spolana Neratovice        15.5  514.5  196.25  220.5
 67   Bažo, Eduard        1100 Praga                     12.5  530.5  142.50  179.0
 68   Lenek, Milan        1100 Praga                     10    519.5  127.00  157.0
 69   Černý, Stanislav    1558 TJ UD Hamr                9     516.0   69.50  165.0
 70   Jankásek, Filip     1000 Sokol Tišice              8     519.0   88.00  124.0
 71   Hanykýřová, Lucie   1000 Spolana Neratovice        7     521.0  121.50  110.0

Cross Table


No  Name                Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25    

1.  Vávra, Pavel                  36:1.5 26:2.0  6:1.0 34:2.0 10:1.5  4:1.0  9:2.0  3:.5  18:2.0  2:.5   7:2.0 19:1.5  5:2.0 27:1.5 15:2.0 14:2.0 24:2.0 12:.5  11:2.0 17:1.0 33:2.0 13:2.0 43:2.0 21:2.0  8:2.0
2.  Fiala, Robert                 37:2.0 15:2.0  7:.5   6:.5  18:1.0 25:2.0 16:2.0  5:2.0  3:1.0  1:1.5 19:2.0  9:1.0 30:2.0  4:2.0 27:1.0 17:2.0  8:2.0 14:2.0 10:1.0 12:1.0 21:2.0 24:2.0 49:2.0 20:1.5 11:2.0
3.  Gregor, Jiří                  38:2.0 17:2.0  9:2.0  5:1.0  4:2.0 16:2.0 10:2.0  1:1.5  2:1.0 19:.5   6:2.0 23:2.0 21:2.0 15:2.0 18:1.0  7:1.5 27:1.0 11:1.0 12:0.0 31:2.0 35:2.0 26:2.0 30:1.0 13:2.0 20:2.0
4.  Hostička, František           39:2.0 23:1.5 11:2.0  7:2.0  3:0.0  1:1.0  5:.5  10:1.0 12:1.0 21:.5  27:1.0 38:2.0 26:2.0  2:0.0 20:2.0  6:1.0 18:2.0 19:1.0  9:1.5 35:2.0 17:2.0 14:2.0 33:1.5 16:2.0 50:1.5
5.  Dubanský, Bohuslav            40:2.0 18:2.0 10:1.5  3:1.0  6:1.0 14:1.0  4:1.5  2:0.0 16:2.0 30:1.0  9:1.0 17:2.0  1:0.0 19:0.0 35:1.0 27:1.5  7:.5  24:2.0 15:1.5 21:0.0 50:2.0 11:1.0 12:1.0 26:2.0 37:2.0
6.  Jandourek, Lukáš              41:2.0 25:1.5  1:1.0  2:1.5  5:1.0  8:1.5 14:2.0 18:1.0 19:.5   7:1.0  3:0.0 21:0.0 13:2.0 30:2.0 24:1.5  4:1.0 15:2.0 17:1.5 35:1.0 27:2.0 12:.5  10:1.5  9:.5  43:2.0 48:1.5
7.  Stánec, Stanislav             42:2.0 22:2.0  2:1.5  4:0.0 12:1.0 19:1.0 30:1.0 14:2.0 38:1.5  6:1.0  1:0.0 18:2.0 15:0.0 17:1.0 11:2.0  3:.5   5:1.5 27:1.0 16:2.0 10:1.0  9:1.0 37:2.0 23:2.0  8:1.5 41:2.0
8.  Šos, Václav                   43:2.0 29:1.0 19:2.0 33:1.0 41:.5   6:.5  38:.5  23:1.0 27:0.0 51:2.0 16:1.0 34:1.0 12:1.0 36:1.0 26:1.5 30:2.0  2:0.0 20:1.0 42:.5  45:2.0 13:0.0 62:2.0 17:2.0  7:.5   1:0.0
9.  Blecha, Milan                 44:2.0 24:2.0  3:0.0 23:1.0 29:2.0 41:2.0  1:0.0 21:.5  10:2.0 15:1.5  5:1.0  2:1.0 19:.5  18:0.0 16:1.0 33:2.0 11:1.0 35:0.0  4:.5  65:2.0  7:1.0 38:1.0  6:1.5 12:2.0 27:.5 
10. Mkhitaryan, Karlen            45:2.0 31:2.0  5:.5  11:2.0  1:.5  12:2.0  3:0.0  4:1.0  9:0.0 27:1.0 38:0.0 50:1.0 34:2.0 53:2.0 17:.5  21:1.0 16:2.0 23:2.0  2:1.0  7:1.0 18:0.0  6:.5  24:2.0 19:1.0 15:2.0
11. Szirmai, Emil                 46:2.0 32:2.0  4:0.0 10:0.0 39:1.0 36:2.0 21:0.0 40:1.0 35:2.0 16:1.0 31:1.0 24:0.0 50:2.0 38:2.0  7:0.0 53:2.0  9:1.0  3:1.0  1:0.0 34:1.0 51:2.0  5:1.0 18:0.0 22:2.0  2:0.0
12. Schmid, Jaroslav              47:2.0 33:1.0 27:1.0 31:2.0  7:1.0 10:0.0 24:1.0 35:2.0  4:1.0 18:.5  15:0.0 49:1.0  8:1.0 51:2.0 23:1.0 25:1.5 43:1.5  1:1.5  3:2.0  2:1.0  6:1.5 19:0.0  5:1.0  9:0.0 30:1.0
13. Bargel, Martin                48:2.0 34:1.0 29:1.0 38:1.0 30:1.5 22:2.0 18:.5  19:0.0 24:1.5 14:2.0 23:0.0 27:0.0  6:0.0 54:2.0 33:0.0 39:0.0 66:2.0 55:2.0 65:1.0 36:2.0  8:2.0  1:0.0 25:2.0  3:0.0 17:2.0
14. Veselý, Martin                49:1.0 27:.5  28:2.0 32:2.0 26:2.0  5:1.0  6:0.0  7:0.0 51:2.0 13:0.0 43:2.0 20:1.0 25:1.0 23:1.0 22:2.0  1:0.0 21:2.0  2:0.0 33:1.0 50:.5  34:1.5  4:0.0 54:1.0 40:1.5 19:0.0
15. Kratochvíl, Miloš             50:2.0  2:0.0 42:.5  49:1.5 44:2.0 31:1.0 29:1.0 46:1.5 32:2.0  9:.5  12:2.0 30:1.0  7:2.0  3:0.0  1:0.0 35:2.0  6:0.0 18:1.0  5:.5  26:0.0 38:0.0 71:.5    :2.0 52:2.0 10:0.0
16. Bartoníček, Zdeněk            51:1.5 35:1.0 25:1.5 27:2.0 33:2.0  3:0.0  2:0.0 31:2.0  5:0.0 11:1.0  8:1.0 22:1.0 38:1.0 26:2.0  9:1.0 24:.5  10:0.0 37:2.0  7:0.0 46:2.0 43:1.0 21:1.0 34:2.0  4:0.0 23:2.0
17. Melich, Jindřich              52:2.0  3:0.0 51:1.0 40:1.0 45:1.0 39:2.0 31:1.0 29:1.0 33:2.0 38:2.0 30:1.0  5:0.0 35:1.0  7:1.0 10:1.5  2:0.0 25:2.0  6:.5  19:2.0  1:1.0  4:0.0 18:0.0  8:0.0 55:2.0 13:0.0
18. Novotný, Michal               53:2.0  5:0.0 43:2.0 35:1.5  2:1.0 23:2.0 13:1.5  6:1.0  1:0.0 12:1.5 21:1.0  7:0.0 33:2.0  9:2.0  3:1.0 19:2.0  4:0.0 15:1.0 27:1.0 42:2.0 10:2.0 17:2.0 11:2.0 38:2.0 44:2.0
19. Hadžala, Daniel               54:1.5 28:2.0  8:0.0 29:1.0 42:2.0  7:1.0 41:2.0 13:2.0  6:1.5  3:1.5  2:0.0  1:.5   9:1.5  5:2.0 21:2.0 18:0.0 23:1.0  4:1.0 17:0.0 30:2.0 26:1.0 12:2.0 27:0.0 10:1.0 14:2.0
20. Hudaček, Josef                55:1.0 65:2.0 35:1.0 41:0.0 51:1.0 43:1.0 49:1.0 33:0.0 54:1.5 45:2.0 32:2.0 14:1.0 24:1.0 29:2.0  4:0.0 23:0.0 46:1.0  8:1.0 21:0.0 48:1.0 63:2.0 36:2.0 42:2.0  2:.5   3:0.0
21. Duczynski, Martin             56:1.0 71:2.0 34:0.0 45:1.0 40:2.0 38:1.0 11:2.0  9:1.5 30:.5   4:1.5 18:1.0  6:2.0  3:0.0 35:1.0 19:0.0 10:1.0 14:0.0 46:1.0 20:2.0  5:2.0  2:0.0 16:1.0 29:2.0  1:0.0 65:2.0
22. Kohout, Josef                 57:2.0  7:0.0 44:1.5 42:1.0 35:2.0 13:0.0 33:2.0 38:0.0 53:1.0 43:1.0 34:1.0 16:1.0 51:.5  55:2.0 14:0.0 36:1.0 29:0.0 40:2.0 58:1.5 24:0.0 60:1.0 63:1.0 71:2.0 11:0.0 70:2.0
23. Trejbal, Jindřich             58:2.0  4:.5  54:1.5  9:1.0 34:1.5 18:0.0 32:1.0  8:1.0 42:2.0 29:2.0 13:2.0  3:0.0 27:0.0 14:1.0 12:1.0 20:2.0 19:1.0 10:0.0 50:1.0 33:.5  30:1.0 35:1.0  7:0.0 63:2.0 16:0.0
24. Hašpl, Miroslav               59:2.0  9:0.0 45:1.0 65:2.0 38:1.0 33:1.0 12:1.0 43:1.0 13:.5  53:1.0 49:1.0 11:2.0 20:1.0 25:2.0  6:.5  16:1.5  1:0.0  5:0.0 46:1.0 22:2.0 27:1.5  2:0.0 10:0.0 64:1.0 57:2.0
25. Kalvach, Ladislav             60:2.0  6:.5  16:.5  54:1.0 52:2.0  2:0.0 35:.5  44:1.5 40:1.5 32:1.0 46:1.0 36:2.0 14:1.0 24:0.0 29:2.0 12:.5  17:0.0 34:1.0 49:1.0 53:1.0 47:2.0 30:1.0 13:0.0 68:1.5 43:.5 
26. Malec, Jan                    61:1.5  1:0.0 68:2.0 48:2.0 14:0.0 32:1.0 45:2.0 30:0.0 46:1.0 34:1.0 40:2.0 29:2.0  4:0.0 16:0.0  8:.5  44:0.0 60:2.0 39:2.0 36:1.5 15:2.0 19:1.0  3:0.0 35:1.0  5:0.0 54:1.0
27. Petrák, Robert                62:1.5 14:1.5 12:1.0 16:0.0 54:1.0 45:.5  44:1.0 58:2.0  8:2.0 10:1.0  4:1.0 13:2.0 23:2.0  1:.5   2:1.0  5:.5   3:1.0  7:1.0 18:1.0  6:0.0 24:.5  50:2.0 19:2.0 53:2.0  9:1.5
28. Novotný, Roman                63:1.5 19:0.0 14:0.0 58:2.0 36:.5  56:1.0 54:1.0 71:1.0 50:.5  48:1.0 65:1.0 57:2.0 37:1.0 45:1.0 47:1.0 55:0.0 69:1.0 66:2.0 53:1.0 52:0.0   :2.0 60:2.0 46:1.0 39:0.0 59:2.0
29. Kracík, Dobroslav             64:2.0  8:1.0 13:1.0 19:1.0  9:0.0 54:2.0 15:1.0 17:1.0 43:1.5 23:0.0 53:2.0 26:0.0 49:2.0 20:0.0 25:0.0 37:1.5 22:2.0 36:1.0 30:0.0 62:1.0 65:2.0 33:1.0 21:0.0 57:2.0 39:.5 
30. Bouček, Vlastimil             65:1.0 55:1.0 49:1.5 51:1.5 13:.5  34:2.0  7:1.0 26:2.0 21:1.5  5:1.0 17:1.0 15:1.0  2:0.0  6:0.0 46:1.0  8:0.0 53:1.0 44:2.0 29:2.0 19:0.0 23:1.0 25:1.0  3:1.0 35:2.0 12:1.0
31. Havrlík, Pavel                66:2.0 10:0.0 46:2.0 12:0.0 69:2.0 15:1.0 17:1.0 16:0.0 49:1.0 65:2.0 11:1.0 35:0.0 53:0.0 56:.5  61:2.0 47:2.0 39:1.0 38:2.0 43:1.0  3:0.0 42:1.0 45:1.0 58:1.0 62:1.0 33:1.0
32. Hořínek, Karel                67:2.0 11:0.0 55:1.5 14:0.0 63:2.0 26:1.0 23:1.0 41:2.0 15:0.0 25:1.0 20:0.0 43:1.0 46:.5  61:1.0 40:1.5 58:1.0 65:0.0 59:2.0 39:1.0 56:2.0 54:0.0 47:2.0 45:1.0 33:1.0 62:1.0
33. Kohout, Jan                   68:2.0 12:1.0 36:2.0  8:1.0 16:0.0 24:1.0 22:0.0 20:2.0 17:0.0 49:.5  41:2.0 46:2.0 18:0.0 43:1.0 13:2.0  9:0.0 55:2.0 50:1.0 14:1.0 23:1.5  1:0.0 29:1.0  4:.5  32:1.0 31:1.0
34. Růžička, Miloš                69:2.0 13:1.0 21:2.0  1:0.0 23:.5  30:0.0 62:1.0 49:1.0 61:2.0 26:1.0 22:1.0  8:1.0 10:0.0 37:1.5 45:2.0 43:0.0 41:1.0 25:1.0 71:2.0 11:1.0 14:.5  68:1.5 16:0.0 60:2.0 58:1.5
35. Kapusta, Petr                 70:2.0 16:1.0 20:1.0 18:.5  22:0.0 48:2.0 25:1.5 12:0.0 11:0.0 55:2.0 42:2.0 31:2.0 17:1.0 21:1.0  5:1.0 15:0.0 44:2.0  9:2.0  6:1.0  4:0.0  3:0.0 23:1.0 26:1.0 30:0.0 47:1.0
36. Kopecký, František             1:.5  61:2.0 33:0.0 53:1.0 28:1.5 11:0.0 47:2.0 51:.5  39:1.0 56:1.5 37:1.5 25:0.0 65:2.0  8:1.0 43:.5  22:1.0 45:2.0 29:1.0 26:.5  13:0.0 57:2.0 20:0.0 60:2.0 58:0.0 69:2.0
37. Picek, Miroslav                2:0.0 50:.5  40:0.0 66:2.0 62:1.0 58:.5  60:2.0 54:1.0 71:2.0 46:1.0 36:.5  42:1.0 28:1.0 34:.5  68:2.0 29:.5  56:2.0 16:0.0 48:1.0 55:2.0 52:2.0  7:0.0 53:.5  67:2.0  5:0.0
38. Háva, Jaroslav                 3:0.0 52:2.0 70:2.0 13:1.0 24:1.0 21:1.0  8:1.5 22:2.0  7:.5  17:0.0 10:2.0  4:0.0 16:1.0 11:0.0 48:1.5 46:1.5 50:.5  31:0.0 56:1.0 58:2.0 15:2.0  9:1.0 51:2.0 18:0.0 42:1.5
39. Dufek, Vladimír                4:0.0 58:2.0 48:.5  55:1.5 11:1.0 17:0.0 56:1.5 62:1.0 36:1.0 42:0.0 52:2.0 51:0.0 63:1.5 64:2.0 50:.5  13:2.0 31:1.0 26:0.0 32:1.0 40:1.0 66:2.0 49:0.0 67:2.0 28:2.0 29:1.5
40. Halla, Jiří                    5:0.0 53:1.0 37:2.0 17:1.0 21:0.0 55:2.0 51:1.0 11:1.0 25:.5  62:2.0 26:0.0 45:.5  68:2.0 46:0.0 32:.5  57:2.0 54:1.0 22:0.0 63:2.0 39:1.0 56:1.0 67:1.0 70:2.0 14:.5  60:1.5
41. Vlček, Marek                   6:0.0 60:2.0 56:2.0 20:2.0  8:1.5  9:0.0 19:0.0 32:0.0 62:1.0 50:1.0 33:0.0 63:1.0 54:0.0 70:2.0 57:2.0 48:1.5 34:1.0 53:1.0 51:0.0 66:2.0 64:1.0 44:1.0 61:1.0 71:2.0  7:0.0
42. Plaček, Lubomír                7:0.0 57:2.0 15:1.5 22:1.0 19:0.0 51:1.0 53:1.0 45:2.0 23:0.0 39:2.0 35:0.0 37:1.0 43:0.0 47:0.0   :2.0 60:2.0 58:1.5 62:2.0  8:1.5 18:0.0 31:1.0 48:1.5 20:0.0 66:2.0 38:.5 
43. Ulrich, David                  8:0.0 64:2.0 18:0.0 56:2.0 48:1.0 20:1.0 52:2.0 24:1.0 29:.5  22:1.0 14:0.0 32:1.0 42:2.0 33:1.0 36:1.5 34:2.0 12:.5  65:1.0 31:1.0 51:1.0 16:1.0 54:2.0  1:0.0  6:0.0 25:1.5
44. Zábranský, Jan                 9:0.0 59:2.0 22:.5  62:2.0 15:0.0 53:1.0 27:1.0 25:.5  65:0.0 71:2.0 56:1.0 55:0.0 66:2.0 52:2.0 51:1.0 26:2.0 35:0.0 30:0.0 61:1.0   :2.0 68:1.0 41:1.0 50:1.0 69:2.0 18:0.0
45. Sabol, František              10:0.0 66:2.0 24:1.0 21:1.0 17:1.0 27:1.5 26:0.0 42:0.0 63:2.0 20:0.0 54:2.0 40:1.5 55:1.0 28:1.0 34:0.0 64:2.0 36:0.0 52:1.5 57:2.0  8:0.0 67:2.0 31:1.0 32:1.0 49:0.0   :2.0
46. Třetina, Zdeněk               11:0.0 67:2.0 31:0.0 68:1.0 53:1.0 64:2.0 65:2.0 15:.5  26:1.0 37:1.0 25:1.0 33:0.0 32:1.5 40:2.0 30:1.0 38:.5  20:1.0 21:1.0 24:1.0 16:0.0 70:1.0 66:2.0 28:1.0 54:1.0 52:1.0
47. Krejcárek, Antonín            12:0.0 68:0.0 63:1.0 67:2.0 64:1.0 71:1.0 36:0.0 50:0.0   :2.0 61:1.0 57:.5  70:2.0 58:1.0 42:2.0 28:1.0 31:0.0 52:0.0 69:1.0 59:2.0 60:1.0 25:0.0 32:0.0 55:1.0 65:0.0 35:1.0
48. Šmíd, Jindřich                13:0.0 69:2.0 39:1.5 26:0.0 43:1.0 35:0.0 71:1.0 63:1.0 58:1.0 28:1.0 61:1.5 53:.5  62:2.0 49:1.5 38:.5  41:.5  68:.5  67:2.0 37:1.0 20:1.0 59:2.0 42:.5  65:1.0 70:2.0  6:.5 
49. Horvát, Julius                14:1.0 56:1.0 30:.5  15:.5  65:1.0 68:2.0 20:1.0 34:1.0 31:1.0 33:1.5 24:1.0 12:1.0 29:0.0 48:.5  55:.5  66:2.0 62:.5  61:2.0 25:1.0 54:.5  71:2.0 39:2.0  2:0.0 45:2.0 51:2.0
50. Krůta, Jaroslav               15:0.0 37:1.5 53:.5  69:0.0 57:2.0 65:0.0 64:1.0 47:2.0 28:1.5 41:1.0 68:1.5 10:1.0 11:0.0 71:2.0 39:1.5 51:1.5 38:1.5 33:1.0 23:1.0 14:1.5  5:0.0 27:0.0 44:1.0 61:2.0  4:.5 
51. Červinka, Pavel               16:.5  62:2.0 17:1.0 30:.5  20:1.0 42:1.0 40:1.0 36:1.5 14:0.0  8:0.0 58:2.0 39:2.0 22:1.5 12:0.0 44:1.0 50:.5  71:1.0 68:1.5 41:2.0 43:1.0 11:0.0 64:2.0 38:0.0   :2.0 49:0.0
52. Ščerba, Jiří                  17:0.0 38:0.0 60:2.0 70:2.0 25:0.0 69:2.0 43:0.0 53:0.0 64:2.0 68:.5  39:0.0 66:1.5 67:2.0 44:0.0 59:2.0 65:0.0 47:2.0 45:.5    :2.0 28:2.0 37:0.0 61:0.0 57:1.0 15:0.0 46:1.0
53. Partl, Miloslav               18:0.0 40:1.0 50:1.5 36:1.0 46:1.0 44:1.0 42:1.0 52:2.0 22:1.0 24:1.0 29:0.0 48:1.5 31:2.0 10:0.0 56:2.0 11:0.0 30:1.0 41:1.0 28:1.0 25:1.0 62:.5  59:2.0 37:1.5 27:0.0 67:2.0
54. Framberk, Jan                 19:.5  63:2.0 23:.5  25:1.0 27:1.0 29:0.0 28:1.0 37:1.0 20:.5  58:1.0 45:0.0 69:2.0 41:2.0 13:0.0 62:1.0 59:2.0 40:1.0 71:.5  67:2.0 49:1.5 32:2.0 43:0.0 14:1.0 46:1.0 26:1.0
55. Formánek, Jan                 20:1.0 30:1.0 32:.5  39:.5  68:1.0 40:0.0 58:0.0   :2.0 67:2.0 35:0.0 59:2.0 44:2.0 45:1.0 22:0.0 49:1.5 28:2.0 33:0.0 13:0.0 70:2.0 37:0.0 61:1.0 56:1.0 47:1.0 17:0.0 64:2.0
56. Navrátil, Oldřich             21:1.0 49:1.0 41:0.0 43:0.0 70:2.0 28:1.0 39:.5  65:1.0 57:2.0 36:.5  44:1.0 62:1.0 61:1.0 31:1.5 53:0.0 67:2.0 37:0.0   :2.0 38:1.0 32:0.0 40:1.0 55:1.0 69:1.0 59:2.0 66:1.0
57. Chmelař, Josef                22:0.0 42:0.0 64:1.0 71:1.0 50:0.0 66:2.0 68:1.0 60:1.0 56:0.0 67:2.0 47:1.5 28:0.0   :2.0 58:1.0 41:0.0 40:0.0 59:2.0 70:2.0 45:0.0 63:2.0 36:0.0 69:2.0 52:1.0 29:0.0 24:0.0
58. Komárek, Michal               23:0.0 39:0.0 67:1.0 28:0.0 59:2.0 37:1.5 55:2.0 27:0.0 48:1.0 54:1.0 51:0.0   :2.0 47:1.0 57:1.0 66:2.0 32:1.0 42:.5  60:2.0 22:.5  38:0.0 69:2.0 70:2.0 31:1.0 36:2.0 34:.5 
59. Černý, Stanislav              24:0.0 44:0.0 66:1.5 63:0.0 58:0.0 70:2.0 69:2.0 61:0.0 68:0.0   :2.0 55:0.0 67:1.0 71:.5  60:0.0 52:0.0 54:0.0 57:0.0 32:0.0 47:0.0 64:0.0 48:0.0 53:0.0 62:0.0 56:0.0 28:0.0
60. Morávek, Jakub                25:0.0 41:0.0 52:0.0   :2.0 71:0.0 67:2.0 37:0.0 57:1.0 66:1.0 63:1.0 69:2.0 61:0.0 70:1.0 59:2.0 65:0.0 42:0.0 26:0.0 58:0.0 64:1.0 47:1.0 22:1.0 28:0.0 36:0.0 34:0.0 40:.5 
61. Czernek, Jiří                 26:.5  36:0.0 62:0.0 64:0.0 67:1.0   :2.0 66:2.0 59:2.0 34:0.0 47:1.0 48:.5  60:2.0 56:1.0 32:1.0 31:0.0 63:2.0 70:1.0 49:0.0 44:1.0 69:2.0 55:1.0 52:2.0 41:1.0 50:0.0 68:0.0
62. Dorobant, Miroslav            27:.5  51:0.0 61:2.0 44:0.0 37:1.0 63:2.0 34:1.0 39:1.0 41:1.0 40:0.0 64:1.0 56:1.0 48:0.0   :2.0 54:1.0 70:2.0 49:1.5 42:0.0 69:2.0 29:1.0 53:1.5  8:0.0 59:2.0 31:1.0 32:1.0
63. Gombos, Ladislav              28:.5  54:0.0 47:1.0 59:2.0 32:0.0 62:0.0 70:2.0 48:1.0 45:0.0 60:1.0   :2.0 41:1.0 39:.5  65:1.0 69:2.0 61:0.0 67:2.0 64:1.0 40:0.0 57:0.0 20:0.0 22:1.0 68:1.0 23:0.0 71:1.0
64. Řezáč, Jindřich               29:0.0 43:0.0 57:1.0 61:2.0 47:1.0 46:0.0 50:1.0 68:1.0 52:0.0 70:2.0 62:1.0 71:1.0 69:2.0 39:0.0 67:2.0 45:0.0   :2.0 63:1.0 60:1.0 59:2.0 41:1.0 51:0.0 66:1.5 24:1.0 55:0.0
65. Tlamsa, Radovan               30:1.0 20:0.0 71:2.0 24:0.0 49:1.0 50:2.0 46:0.0 56:1.0 44:2.0 31:0.0 28:1.0 68:1.0 36:0.0 63:1.0 60:2.0 52:2.0 32:2.0 43:1.0 13:1.0  9:0.0 29:0.0   :2.0 48:1.0 47:2.0 21:0.0
66. Bažo, Eduard                  31:0.0 45:0.0 59:.5  37:0.0   :2.0 57:0.0 61:0.0 70:2.0 60:1.0 69:2.0 71:0.0 52:.5  44:0.0 67:2.0 58:0.0 49:0.0 13:0.0 28:0.0 68:1.0 41:0.0 39:0.0 46:0.0 64:.5  42:0.0 56:1.0
67. Lenek, Milan                  32:0.0 46:0.0 58:1.0 47:0.0 61:1.0 60:0.0   :2.0 69:2.0 55:0.0 57:0.0 70:1.0 59:1.0 52:0.0 66:0.0 64:0.0 56:0.0 63:0.0 48:0.0 54:0.0 71:1.0 45:0.0 40:1.0 39:0.0 37:0.0 53:0.0
68. Ševčík, Pavel                 33:0.0 47:2.0 26:0.0 46:1.0 55:1.0 49:0.0 57:1.0 64:1.0 59:2.0 52:1.5 50:.5  65:1.0 40:0.0 69:2.0 37:0.0   :2.0 48:1.5 51:.5  66:1.0 70:2.0 44:1.0 34:.5  63:1.0 25:.5  61:2.0
