Započítávané výsledky z "veřejňáků"
(Dle mých záznamů ze sezóny)
 
K1m 
 
   311402 Lukáš Kovárník                      
   258   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   10  11 z 105  21,60 
   251   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota   16  15 z 91   28,04 
   215   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   21  19 z 89   26,63 
   191   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   22  23 z 105  43,00 
   160   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   33  29 z 89   50,53 
Celkem:     1075 
 
   311403 Ladislav Voves                      
   299   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota    5  5 z 105   14,50 
   275   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   10  9 z 89    14,72 
   270   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   15  14 z 93   13,67 
   270   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   9   9 z 105   19,50 
   269   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota   13  12 z 91   22,68 
Celkem:     1383 
 
   311405 Jan Dolista     
    55   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle   44  61 z 140  68,70 
    33   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   24.8.2002 Sobota   68  86 z 126 107,53 
    30   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   70  74 z 105 187,90 
    29   81 Slalomy v Blovicích                5.10.2002 Sobota   56  57 z 101  83,00 
    25   81 Slalomy v Blovicích                6.10.2002 Neděle   56  53 z 94   93,80 
Celkem:      172 
 
   311407 Pavel Ryčl      
     7   81 Slalomy v Blovicích                6.10.2002 Neděle   77  72 z 94  143,90 
Celkem:        7 
 
   311415 Jan Škvor       
    23   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   77  81 z 105 158,90 
    17   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   83  87 z 105 334,30 
Celkem:       40 
 
   311417 Pavel Prell     
   288   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle    6  6 z 105   12,30 
   281   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota    8  8 z 105   20,90 
   155   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   25.8.2002 Neděle   10  12 z 122  21,37 
   128   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   24.8.2002 Sobota   17  21 z 126  28,68 
Celkem:      852 
 
   311423 Robin Hron      
   120   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   24.8.2002 Sobota   18  23 z 126  35,38 
    92   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle   17  24 z 140  35,60 
    89   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   25  37 z 151  39,00 
    83   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   46  41 z 89   53,07 
    73   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   25.8.2002 Neděle   35  43 z 122  53,73 
Celkem:      457 
 
   311424 David Kysela    
   214   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   22  20 z 89   37,89 
   174   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   24  25 z 105  38,60 
   137   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   36  32 z 89   43,21 
   113   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota   42  38 z 91   49,67 
    97   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   19  29 z 151  33,80 
Celkem:      735 
 
   311428 Ondřej Fohl     
    36   81 Slalomy v Blovicích                5.10.2002 Sobota   50  50 z 101  65,30 
    36   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   65  68 z 105 107,00 
    34   81 Slalomy v Blovicích                6.10.2002 Neděle   47  44 z 94   75,30 
    27   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   73  77 z 105 205,30 
    20   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   80  74 z 93   77,71 
Celkem:      153 
 
   311441 Petr Felix      
    58   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   52  46 z 89   77,12 
    41   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   60  63 z 105 129,90 
    39   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   62  65 z 105 105,10 
    36   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota   60  55 z 91   72,10 
    33   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   63  56 z 89   79,41 
Celkem:      207 
 
   311442 Petr Gorecký    
   306   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle    3  3 z 105    6,50 
   305   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota    4  4 z 105   13,20 
   294   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   11  10 z 93   11,88 
   293   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota    9  8 z 91    18,28 
   287   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle    8  7 z 89    10,21 
Celkem:     1485 
 
   361421 Jindřich Novák  
    94   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   21  32 z 151  34,00 
    90   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   37  39 z 105  60,80 
    89   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   38  40 z 105  62,00 
    88   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   46  41 z 89   64,12 
    84   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   48  45 z 93   35,02 
Celkem:      445 
 
C2 
 
     4507 Jaromír Indruch               311413 Martin Najman 
    43   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   30  3 z 10    15,80 
Celkem:       43 
 
     9704 Petr Panenka                  361404 Milan Faltus 
    51   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle        8 z  ?  267,20 
    11   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   63  25 z 40  117,70 
Celkem:       62 
 
   311402 Lukáš Kovárník                361421 Jindřich Novák 
    23   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   40  16 z 40   84,20 
Celkem:       23 
 
   311423 Robin Hron                    311442 Petr Gorecký 
    35   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   33  13 z 40   72,00 
    11   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle       24 z  ?  338,10 
Celkem:       46 
 
   311424 David Kysela                  311408 Milan Johanides 
    27   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle      14 z ?    283,50 
    25   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   56  5 z 9    118,70 
    21   19 Dva slalomy v České Skalici         4.5.2002 Sobota   22  4 z 18    61,40 
    20   81 Slalomy v Blovicích                6.10.2002 Neděle   33  6 z 18    33,70 
    20   19 Dva slalomy v České Skalici         5.5.2002 Neděle   24  4 z 17    63,50 
Celkem:      113 
 
K1ž
 
   311410 Petra Vaňková   
    25   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   49  18 z 37  103,87 
    20   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   53  21 z 40   69,40 
    19   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   54  21 z 39   41,37 
    18   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   25.8.2002 Neděle   60  33 z 55   53,59 
    18   19 Dva slalomy v České Skalici         5.5.2002 Neděle   20  6 z 30    32,40 
Celkem:      100 
 
   311416 Petra Holková   
    49   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   38  14 z 37   78,69 
    15   19 Dva slalomy v České Skalici         5.5.2002 Neděle   30  9 z 30    71,20 
    11   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   74  29 z 39   55,02 
    11   19 Dva slalomy v České Skalici         4.5.2002 Sobota   43  13 z 30  116,90 
Celkem:       86 
 
C1 
   311403 Ladislav Voves  
   118   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   18  6 z 34    31,38 
   110   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   17  13 z 77   20,00 
   109   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   24  9 z 37    53,83 
    98   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle   16  11 z 68   20,20 
    84   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   38  14 z 37   30,39

Celkem:      519 
 
   311408 Milan Johanides 
    90   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   38  15 z 40   52,30 
    72   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   43  16 z 37   32,65 
    70   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   30  23 z 77   34,10 
    66   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota   43  16 z 37   54,77 
    64   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   44  15 z 34   58,96 

Celkem:      362 
 
   311409 Jiří Vaněk II.      
   120   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   25  10 z 40   38,60 
   115   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   27.7.2002 Sobota   22   8 z 37   53,27 
   100   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   4.8.2002 Neděle   26   9 z 34   40,03 
    96   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota   30  11 z 37   46,01 
    90   56 Pohár ve vodním slalomu - 1.část   28.7.2002 Neděle   35  13 z 37   30,08 
Celkem:      521 
 
   311411 Jiří Vaněk I.     
    66   36 Veltruské slalomy                   2.6.2002 Neděle   48  19 z 40   83,20 
    39   19 Dva slalomy v České Skalici         4.5.2002 Sobota   29  11 z 38   44,70 
    32   19 Dva slalomy v České Skalici         5.5.2002 Neděle   34  12 z 35   43,70 
    28   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   25.8.2002 Neděle   46  25 z 54   47,62 
    24   57 Pohár ve vodním slalomu - 2. část   3.8.2002 Sobota   62  23 z 37  113,77 
Celkem:      189 
 
   311413 Martin Najman   
    11   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   76  34 z 45  136,70 
Celkem:       11 
 
   311417 Pavel Prell     
    35   36 Veltruské slalomy                   1.6.2002 Sobota   56  25 z 45   76,00 
Celkem:       35 
 
   311424 David Kysela    
    17   47 MČR vet. Křivoklát                  30.6.2002 Neděle  65  44 z 68   63,10 
     1   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   92  71 z 77  198,80 
Celkem:       18 
 
   311442 Petr Gorecký    
    94   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle   18  12 z 68   20,40 
    90   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   23  18 z 77   29,00 
    21   67 33.ročník "O Štít města Benátek"   25.8.2002 Neděle   59  32 z 54   55,33 
    16   81 Slalomy v Blovicích                5.10.2002 Sobota   42  13 z 31   30,80 
    15   81 Slalomy v Blovicích                6.10.2002 Neděle   45  14 z 31   35,90 
Celkem:      236 
 
   361404 Milan Faltus    
    70   47 MČR vet. Křivoklát                 30.6.2002 Neděle   26  18 z 68   26,80 
    28   47 MČR vet. Křivoklát                 29.6.2002 Sobota   57  44 z 77   59,70 
Celkem:       98