39/1997                                    26.-27.7.1997
Českobudějovický pohár, Memoriál L. Polesné
slalomová tra» v Č.Vrbném                                slalomy VZ A
Sobota           26.7.1997  slalomy
 Umístění         Jméno            Čas+TB     Body   Poř.v%  Ztráta na 1.
                                K1m
  36    Pavel Prell              330,50    4    383    28      51,50
  59    Petr Gorecký             366,50   14    218    46      87,50
  62    Milan Johanides          376,40   16    203    48      97,40
  65    Martin Najman            377,60    8    188    51      98,60
 112    Robin Hron               575,90  162     51    88     296,90
 115    Jindřich Novák           599,70  114     48    90     320,70
 119    Ondřej Fohl              659,40  174     44    93     380,40
 123    Petr Felix               768,90   90     40    96     489,90
                                C2
  11   Milan Faltus Petr Panenka 577,20  122     60    61     264,90
                                C1
  16    Martin Najman            382,47   16    264    29      89,11
Neděle           27.7.1997  slalomy
 Umístění         Jméno            Čas+TB     Body   Poř.v%  Ztráta na 1.
                                K1m
  32    Pavel Prell              341,65   12    327    28      57,19
  33    Martin Najman            341,84   14    322    29      57,38
  67    Milan Johanides          414,35   12    152    59     129,89
  76    Petr Gorecký             444,65   66     81    67     160,19
  94    Robin Hron               512,25   28     63    83     227,79
  97    Jindřich Novák           558,01   76     60    86     273,55
 106    Ondřej Fohl              707,39  168     51    94     422,93
 110    Petr Felix               807,60  274     47    97     523,14
                                C2
        Milan Faltus Petr Panenka zvrhli
                                C1
  32    Martin Najman            449,91  108     87    65     163,70