51/1997                                    6.-7.9.1997
2. ročník Memoriálu J.Froňka st. -  Veltrusy
slalomový kanál ve Veltrusích                            slalomy VZ A
Sobota            6.9.1997  slalomy
 Umístění         Jméno            Čas+TB     Body   Poř.v%  Ztráta na 1.
                                K1m
   2    Pavel Prell              277,10    6    501     4       5,60
   5    Petr Gorecký             286,60   12    486    10      15,10
   7    Martin Najman            287,90    8    481    13      16,40
  24    Robin Hron               348,60   20    226    46      77,10
  25    Milan Johanides          348,90   12    225    48      77,40
  30    Jindřich Novák           386,20   22    220    58     114,70
  33    Ondřej Fohl              421,80   70     97    63     150,30
  37    Miroslav Jón             433,70   14     94    71     162,20
  50    Petr Felix               750,20  376     21    96     478,70
                                K1ž
        Lucie Bláhová            zvrhla
                                C1
   1    Martin Najman            312,50    8    324     9       0,00
   5    Pavel Prell              376,50   20    158    45      64,00
   8    Milan Faltus             486,90   22     66    73     174,40
        Milan Johanides          zvrhl
Neděle            7.9.1997  slalomy
 Umístění         Jméno            Čas+TB     Body   Poř.v%  Ztráta na 1.
                                            K1m
   1    Pavel Prell              273,70    4    520     2       0,00
   8    Petr Gorecký             305,70    8    490    15      32,00
  12    Lukáš Kovárník           319,30    6    475    23      45,60
  20    Robin Hron               334,00   18    235    38      60,30
  21    Martin Najman            342,90   52    230    40      69,20
  30    Ondřej Fohl              376,10   12    222    58     102,40
  32    Milan Johanides          388,30   12    220    62     114,60
  34    Jindřich Novák           397,70   24    218    65     124,00
  36    Miroslav Jón             443,30    8     96    69     169,60
  41    Petr Felix               472,20   26     92    79     198,50
                                K1ž
  10    Lucie Bláhová            892,00  234     25    83     502,60
                                C1
   1    Martin Najman            309,90    8    324     8       0,00
   5    Pavel Prell              394,00   22    158    42      84,10
   8    Milan Faltus             627,10  126     26    67     317,20
  12    Milan Johanides          911,40  376     22   100     601,50