55/1998                                    5.-6.9.1998
3.ročník memoriálu Jaroslava Froňka
USD Veltrusy                                            slalomy VZ B6
Sobota            5.9.1998  slalomy
 Umístění         Jméno            Čas+TB     Body   Poř.v%  Ztráta na 1.
                                K1m
   7    Pavel Prell              253,20    8    335     7      15,70
   9    Martin Najman            258,40    2    323     9      20,90
  18    Lukáš Kovárník           269,70    6    275    19      32,20
  23    Petr Gorecký             271,80   10    245    24      34,30
  37    Robin Hron               299,90   10    161    39      62,40
  41    Jindřich Novák           306,70    4    137    43      69,20
  50    Milan Johanides          331,70    8     89    53      94,20
  62    Petr Felix               356,60   20     38    65     119,10
  92    David Kysela             916,80  322     12    97     679,30
        Ladislav Voves           zvrhl
        Martin Slouka            zvrhl
                                C1
   1    Martin Najman            264,40    4    174     3       0,00
   4    Pavel Prell              287,60    6    150    13      23,20
        Milan Faltus             nestartoval
Neděle            6.9.1998  slalomy
 Umístění         Jméno            Čas+TB     Body   Poř.v%  Ztráta na 1.
                                K1m
   5    Pavel Prell              248,80    0    326     5       8,00
  14    Petr Gorecký             264,90    8    278    14      24,10
  28    Martin Najman            276,80    6    200    29      36,00
  46    Robin Hron               308,50   14    104    47      67,70
  56    Lukáš Kovárník           333,90   54     44    58      93,10
  71    Jindřich Novák           377,50   56     29    73     136,70
  74    Ladislav Voves           384,20   10     27    76     143,40
  77    Martin Slouka            411,10   14     21    79     170,30
  78    Petr Felix               416,90   64     23    80     176,10
  80    Milan Johanides          436,40  104     21    82     195,60
  92    David Kysela             647,30  122     11    95     406,50
                                C1
   4    Martin Najman            287,00    4    120    14      11,70
   9    Pavel Prell              329,80    8     90    32      54,50
        Milan Faltus             nestartoval