Startovní listina (k 20.9.2000)
(definitivní podoba)

        STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1M
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       02302         BOCEK Zdenek          1975        1      SK VS CBu 
     2       00988         JANCAR Filip          1976        1      USK Praha 
     3       00906         BILY Petr             1981        1      USK Praha 
     4       01231         REJHA Jiri            1981        1      D Brandys 
     5       07413     VM  REICHENAUER Antonin   1956        +2     CSCSokolov
     6       01418     VM  PTASNIK Vladislav     1963        +2     Kralupy   
     7       04309     VM  FILIPI Robert         1964        +2     C Lipa    
     8       03309         SINDELAR Pavel        1970        +2     Blovice   
     9       02702         BIZEK Zdenek          1971        +2     Ot Strak  
    10       03923         PANZER Ales           1974        +2     L Plzen   
    11       01218         SVEJDA Jan            1974        +2     D Brandys 
    12       01408         JOHANIDES Milan       1975        +2     Kralupy   
    13       01402         KOVARNIK Lukas        1977        +2     Kralupy   
    14       30002         THON Andreas          1977        0      CKV Coswig
    15       04612         KULHANEK Jan          1978        +2     Jablonec  
    16       07709         SUCHY Ondrej          1979        +2     K Branik  
    17       01442         GORECKY Petr          1981        +2     Kralupy   
    18       04604         KOLAR Jan             1981        +2     Jablonec  
    19       00957     DS  STECHER Ondrej        1982        +2     USK Praha 
    20       04322         SEDIVY Vaclav         1966        2      C Lipa    
    21       08802         MAROUL Ladislav       1968        2      Rozatov   
    22       03618         POHANKA Jiri          1969        2      Klatovy   
    23       08801         LACINA Pavel          1970        2      Rozatov   
    24       03926         WEISSAR Petr          1970        2      L Plzen   
    25       01413         NAJMAN Martin         1972        2      Kralupy   
    26       07116         RUCKER Vilem          1974        2      C-K C.Skal
    27       03939         MULAC Viktor          1975        2      L Plzen   
    28       02328         TONCAR Martin         1975        2      SK VS CBu 
    29       00808         HORAK David           1976        2      S Zizkov  
    30       03936         KOCAN Michal          1977        2      L Plzen   
    31       01423         HRON Robin            1979        2      Kralupy   
    32       03514         BLAHNIK Miroslav      1980        2      Sl KVary  
    33       03502         BLAHNIK Vojtech       1981        2      Sl KVary  
    34       05515     DS  KASPAR Jan            1982        2      Sl Hr Kr  
    35       07815     DS  PENKA Tomas           1982        2      Luz Tabor 
    36       30007     DS  HEINEL Toni           1983        0      LKCLeipzig
    37       01016     DS  KUBRICAN Pavel        1983        2      Benatky   
    38       03303     DS  LINHART Stanislav     1983        2      Blovice   
    39       02721     DS  VONDRA Vaclav         1983        2      Ot Strak  
    40       00977     DM  PROKS Jakub           1984        2      USK Praha 
    41       00924     ZS  HILGERT Lubos         1986        2      USK Praha 
    42       02340     ZS  LENC Miroslav         1986        2      SK VS CBu 
    43       00942     ZS  HRADILEK Vavrinec     1987        2      USK Praha 
    44       03306     VM  POLIVKA Libor         1962        +3     Blovice   
    45       06101     VM  ADAMEC Antonin        1963        +3     Trebech   
    46       06110         HOREJSI Petr          1973        +3     Trebech   
    47       04320         KRAL Tomas            1979        +3     C Lipa    
    48       04930     DS  CHLADEK Jan           1982        +3     Roudnice  
    49       03314     DS  CHOD David            1982        +3     Blovice   
    50       01441     DS  FELIX Petr            1982        +3     Kralupy   
    51       03629     DS  KUBAT Jan             1982        +3     Klatovy   
    52       04938     DS  BETKA Tomas           1983        +3     Roudnice  
    53       08016     DS  JICHA Michal          1983        +3     SokolPisek
    54       03326     DM  CHOD Ondrej           1984        +3     Blovice   
    55       03631     DM  KUBAT Jiri            1984        +3     Klatovy   
    56       30005     DM  MIáBACH Peter         1984        0      CKV Coswig
    57       30004     DM  SCHNEIDER Martin      1984        0      CKV Coswig
    58       06232     DM  ZAPLATILEK Jakub      1984        +3     Turnov    
    59       01403     DM  VOVES Ladislav        1985        +3     Kralupy   
    60       02713     DM  ZEMAN Ondrej          1985        +3     Ot Strak  
    61       03317     ZS  SKOLA Jan             1986        +3     Blovice   
    62       04922     ZS  CHLADEK Pavel         1987        +3     Roudnice
    63       02330     ZS  POKORNY Ondrej        1987        +3     SK VS CBu 
    64       30001     VS  TOLLMAN Steffen       1951        0      CKV Coswig
    65       04907     VM  CHLADEK Jan           1958        3      Roudnice  
    66       04924         HEK Pavel             1976        3      Roudnice  
    67       07802         KADLEC Michal         1977        3      Luz Tabor 
    68       01424         KYSELA David          1977        3      Kralupy   
    69       03915         BOREK Michal          1978        3      L Plzen   
    70       07113         KLENCIK Jan           1978        3      C-K C.Skal
    71       01428         FOHL Ondrej           1979        3      Kralupy   
    72       00963     DS  SUCHY Jan             1983        3      USK Praha 
    73       00938     DM  VERNER Michal         1984        3      USK Praha 
    74       03233     DM  PINKER Petr           1985        3      Stankov   
    75       30008     DM  SCHILLER Sebastian    1985        0      Radebeul  
    76       00955     DM  VOLF Vojtech          1985        3      USK Praha 
    77       01412     ZS  BENDIK Jan            1986        3      Kralupy   
    78       03305     ZS  POLIVKA Jan           1986        3      Blovice   
    79       01044     ZS  URBAN Vojtech         1986        3      Benatky   
    80       03941     ZS  EISNER Tomas          1987        3      L Plzen   
    81       02207     ZS  STRANSKY Lukas        1987        3      SK VS CBu 
    82       03226     ZM  BROZ Lukas            1988        3      Stankov   
    83       04343     ZM  CHRISTOV Ivan         1988        3      C Lipa    
    84       02210     ZM  STACH Daniel          1988        3      SK VS CBu 
    85       02719     ZM  VONDRA Jan            1988        3      Ot Strak  
    86       01420     ZS  SIMIK Jakub           1986        3      Kralupy   
    87       00909         BUCHNAR Vladimir      1976        0      USK Praha 
                STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C2
Startovni Registracni   Vekova      Jmeno          Rok    Vykonostni Oddil
 cislo      cislo     kategorie                  narozeni    trida
----------------------------------------------------------------------------
    1       01218            SVEJDA Jan            1974       1   D Brandys 
            00130            RASEK Michal          1977           Boh Praha 
    2       02338        DM  VACHA Viktor          1985       2   SK VS CBu 
            02345            SEHNAL Stepan         1985           SK VS CBu 
    3       04308        DS  SRAMEK Michal         1982       2   C Lipa    
            05515            KASPAR Jan            1982           Sl Hr Kr  
    4       00819            PRAZAK Michal         1976       3   S Zizkov  
            00818            VLACH Jiri            1978           S Zizkov  
    5       10314        DM  KUPILIK Jan           1984       3   Spoj Brno 
            10326            LINKESCH Milan        1984           Spoj Brno 
    6       00938        DM  VERNER Michal         1984       3   USK Praha 
            00977            PROKS Jakub           1984           USK Praha 
    7       01423            HRON Robin            1979       3   Kralupy   
            01428            FOHL Ondrej           1979           Kralupy   
        STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1Z
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       07119         SEDLACKOVA Lucie      1978        +2     C-K C.Skal
     2       07106     DS  HROMADKOVA Lucie      1982        +2     C-K C.Skal
     3       02701     DS  HERMANOVA Ivana       1983        +2     Ot Strak  
     4       00915     DM  SMEJKALOVA Sarka      1984        +2     USK Praha 
     5       03504         HOJDOVA Gabriela      1978        2      Sl KVary  
     6       04939     DS  CERNA Lenka           1983        2      Roudnice  
     7       00923     DM  HRADILKOVA Kristyna   1984        2      USK Praha 
     8       02318     ZS  PINKAVOVA Marta       1986        2      SK VS CBu 
     9       02336     ZS  VRBKOVA Daniela       1986        2      SK VS CBu 
    10       05506         MACKOVA Iva           1972        +3     Sl Hr Kr  
    11       02335     DS  VRBKOVA Eva           1983        +3     SK VS CBu 
    12       01416     DM  HOLKOVA Petra         1984        +3     Kralupy   
    13       03513     DM  PANUSKOVA Hana        1984        +3     Sl KVary  
    14       00917     DM  POTOCKOVA Kristyna    1984        +3     USK Praha 
    15       02332     DM  POKORNA Iva           1985        +3     SK VS CBu 
    16       02227     ZS  STACHOVA Pavlina      1986        +3     SK VS CBu 
    17       07115     ZS  ZELLEROVA Katerina    1986        +3     C-K C.Skal
    18       04940     ZS  CERNA Klara           1987        +3     Roudnice  
    19       01006     ZM  DANDOVA Anna          1988        +3     Benatky   
    20       02209     ZM  VACHOVA Barbora       1988        +3     SK VS CBu 
    21       00721     VM  MONDEKOVA Hana        1970        3      Tech Praha
    22       00715         KRCILKOVA Michaela    1978        3      Tech Praha
    23       00927         DEKANOVA Anna         1980        3      USK Praha 
    24       10343     DS  VACIKOVA Katerina     1983        3      Spoj Brno 
    25       00939     DM  KALVODOVA Eva         1985        3      USK Praha 
    26       05511     DM  KASPAROVA Anna        1985        3      Sl Hr Kr  
    27       05510     ZS  OSOCHOVSKA Michaela   1986        3      Sl Hr Kr  
    28       04941     ZM  BRADKOVA Alice        1988        3      Roudnice  
    29       01049     ZM  URBANOVA Mirka        1988        3      Benatky   
        STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C1 
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       02315         KREJCI Karel          1972        1      SK VS CBu 
     2       01413         NAJMAN Martin         1972        1      Kralupy   
     3       00909         BUCHNAR Vladimir      1976        1      USK Praha 
     4       03314     DS  CHOD David            1982        1      Blovice   
     5       02341     DS  HAVLICEK Jan          1982        +2     SK VS CBu 
     6       02347     DS  SANDL Lukas           1983        +2     SK VS CBu 
     7       01404     VM  FALTUS Milan          1957        2      Kralupy   
     8       30007     DS  HEINEL Toni           1983        0      LKCLeipzig
     9       01418     VM  PTASNIK Vladislav     1963        2      Kralupy   
    10       08807     VM  TOUPALIK Karel        1963        2      Rozatov   
    11       04309     VM  FILIPI Robert         1964        2      C Lipa    
    12       10325         MAREK Michal          1971        2      Spoj Brno 
    13       01417         PRELL Pavel           1976        2      Kralupy   
    14       07805         PRCHLIK Jiri          1978        2      Luz Tabor 
    15       00914     DS  HRADILEK Vaclav       1982        2      USK Praha 
    16       03211     DS  PIVONKA Zdenek        1982        2      Stankov   
    17       04308     DS  SRAMEK Michal         1982        2      C Lipa    
    18       30003         ZIEGER Thomas         1980        0      CKV Coswig
    19       03303     DS  LINHART Stanislav     1983        2      Blovice   
    20       02345     DM  SEHNAL Stepan         1985        2      SK VS CBu 
    21       02338     DM  VACHA Viktor          1985        2      SK VS CBu 
    22       07104     ZS  HLADIK Jiri           1986        2      C-K C.Skal
    23       04129     ZS  SUCHY Matej           1986        2      B.Sokolov 
    24       02302         BOCEK Zdenek          1975        +3     SK VS CBu 
    25       01408         JOHANIDES Milan       1975        +3     Kralupy   
    26       03514         BLAHNIK Miroslav      1980        +3     Sl KVary  
    27       07814         PESTA Jan             1981        +3     Luz Tabor 
    28       08015     DS  JICHA Dusan           1982        +3     SokolPisek
    29       01424         KYSELA David          1977        3      Kralupy   
    30       00732         SELUCKY Martin        1977        3      Tech Praha
    31       00718         HOREJSI Jan           1978        3      Tech Praha
    32       07709         SUCHY Ondrej          1979        3      K Branik  
    33       30006     DM  OHST Tom              1985        0      CKV Coswig
    34       00970     DS  KALVODA Tomas         1982        3      USK Praha 
    35       00919     DM  DEKAN Jeronym         1984        3      USK Praha 
    36       10314     DM  KUPILIK Jan           1984        3      Spoj Brno 
    37       10326     DM  LINKESCH Milan        1984        3      Spoj Brno 
    38       08017     DM  POKORNY Ondrej        1985        3      SokolPisek
    39       00918     ZS  KARASEK Petr          1986        3      USK Praha 
    40       00944     ZM  JANOUSEK Milan        1988        3      USK Praha 
    41       00988         JANCAR Filip          1976        0      USK Praha