Startovní listina


Definitivní stav (21.09.2001)
STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1M
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       00988         JANCAR Filip          1976        1      USK Praha 
     2       00973         PISVEJC Ivan          1978        1      USK Praha 
     3       01231         REJHA Jiri            1981        1      D Brandys 
     4       01418     VM  PTASNIK Vladislav     1963        +2     Kralupy   
     5       00127         MARTIN Vaclav         1971        +2     Boh Praha 
     6       01413         NAJMAN Martin         1972        +2     Kralupy   
     7       03426         TUMA Martin           1972        +2     Hubertus  
     8       01417         PRELL Pavel           1976        +2     Kralupy   
     9       01402         KOVARNIK Lukas        1977        +2     Kralupy   
    10       04612         KULHANEK Jan          1978        +2     Jablonec  
    11       01442         GORECKY Petr          1981        +2     Kralupy   
    12       01229         HEK Jan               1981        +2     D Brandys 
    13       03628         HAMAK Miloslav        1982        +2     Klatovy   
    14       01016     DS  KUBRICAN Pavel        1983        +2     Benatky   
    15       01228     DS  KUBRICAN Lukas        1984        +2     D Brandys 
    16       00916     VM  SKOLIL Dmitrij        1960        2      USK Praha 
    17       04322     VM  SEDIVY Vaclav         1966        2      C Lipa    
    18       08802         MAROUL Ladislav       1968        2      Rozatov   
    19       08801         LACINA Pavel          1970        2      Rozatov   
    20       05218         SAJDL Frantisek       1970        2      L Zatec   
    21       01101         BACA Milan            1973        2      KK Brandys
    22       01423         HRON Robin            1979        2      Kralupy   
    23       01428         FOHL Ondrej           1979        3      Kralupy   
    24       03502         BLAHNIK Vojtech       1981        2      Sl KVary  
    25       03629         KUBAT Jan             1982        2      Klatovy   
    26       04308         SRAMEK Michal         1982        2      C Lipa    
    27       30002     DS  HEINEL Toni           1983        2      Coswig    
    28       30003     DS  SCHNEIDER Martin      1984        2      Coswig    
    29       02718     DM  VOJTA Jiri            1985        2      Ot Strak  
    30       01403     DM  VOVES Ladislav        1985        2      Kralupy   
    31       02713     DM  ZEMAN Ondrej          1985        2      Ot Strak  
    32       03317     DM  SKOLA Jan             1986        2      Blovice   
    33       02330     ZS  POKORNY Ondrej        1987        2      SK VS CBu 
    34       02207     ZS  STRASKY Lukas         1987        2      SK VS CBu 
    35       02719     ZS  VONDRA Jan            1988        2      Ot Strak  
    36       01421     VM  NOVAK Jindrich        1964        +3     Kralupy   
    37       01424         KYSELA David          1977        +3     Kralupy   
    38       07806         PRCHLIK Michal        1981        +3     Luz Tabor 
    39       01441         FELIX Petr            1982        +3     Kralupy   
    40       08016     DS  JICHA Michal          1983        +3     S. Pisek  
    41       03326     DS  CHOD Ondrej           1984        +3     Blovice   
    42       03631     DS  KUBAT Jiri            1984        +3     Klatovy   
    43       06232     DS  ZAPLATILEK Jakub      1984        +3     Turnov    
    44       00151     DM  KUDEJ Libor           1985        +3     Boh Praha 
    45       03337     DM  ZDRAHAL Jan           1985        +3     Blovice   
    46       03305     DM  POLIVKA Jan           1986        +3     Blovice   
    47       01044     DM  URBAN Vojtech         1986        +3     Benatky   
    48       02205     ZS  KUNA Alois            1988        +3     SK VS CBu 
    49       02210     ZS  STACH Daniel          1988        +3     SK VS CBu 
    50       30001     VS  TOLLMAN Steffen       1951        3      Coswig    
    51       04303         BEDNAR Jaroslav       1974        3      C Lipa    
    52       01102         KOVAR Zbynek          1977        3      KK Brandys
    53       03808         STUNA Pavel           1981        3      CSAD Plzen
    54       08018         RUTTA Petr            1982        3      S. Pisek  
    55       04406     DS  PODZIMEK Michal       1984        3      Decin     
    56       03233     DM  PINKER Petr           1985        3      Stankov   
    57       07110     DM  FORRO Nikola          1986        3      C-K C.Skal
    58       08019     DM  POKORNY Jaroslav      1986        3      S. Pisek  
    59       09956     ZS  EGER Jidrich          1987        3      USK Praha 
    60       08020     ZS  HRADEK Petr           1987        3      S. Pisek  
    61       00180     ZS  KORANDA Jan           1987        3      Boh Praha 
    62       04407     ZS  PODZIMEK Slavek       1987        3      Decin     
    63       00167     ZS  POSPICHAL Karel       1987        3      Boh Praha 
    64       02245     ZS  HAGIWARA Takahiro     1988        3      SK VS CBu 
    65       01051     ZS  SMRCKA Stepan         1988        3      Benatky   
    66       02208     ZS  WEBER Oldrich         1988        3      SK VS CBu 
    67       05285     ZM  FIALA Jan             1989        3      L Zatec   
    68       00131     ZM  RUDIS Michal          1989        3      Boh Praha 
    69       05240     ZM  ORNST Zdenek          1990        3      L Zatec   
    70       01405     ZS  DOLISTA Jan           1987        0      Kralupy   


STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C2
Startovni Registracni   Vekova      Jmeno          Rok    Vykonostni Oddil
 cislo      cislo     kategorie                  narozeni    trida
----------------------------------------------------------------------------
    1       04507            INDRUCH Jaromir       1976       1   KVS HrKr  
            01413            NAJMAN Martin         1972           Kralupy
    2       01016        DS  KUBRICAN Pavel        1983       1   Benatky   
            01209            MERENUS Jan           1983           D Brandys
    3       00124            LULA Jiri             1974       +2  Boh Praha 
            00127            MARTIN Vaclav         1971           Boh Praha
    4       01120            SENK Marek            1974       2   KK Brand  
            01109            JAKUBU Jaroslav       1973           KK Brand
    5       04308            SRAMEK Michal         1982       2   C Lipa    
            07706            KASPAR Jan            1982           K Branik
    6       03337        DM  ZDRAHAL Jan           1985       2   Blovice   
            03338            ZDRAHAL Petr          1987           Blovice
    7       09958        ZS  DRESLER Jan           1987       2   USK Praha 
            09956            EGER Jidrich          1987           USK Praha


STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1Z
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       02701     DS  HERMANOVA Ivana       1983        1      Ot Strak  
     2       03416         NOVACKOVA Karolina    1978        +2     Hubertus  
     3       02318     DM  PINKAVOVA Marta       1986        +2     SK VS CBu 
     4       02335     DS  VRBKOVA Eva           1983        2      SK VS CBu 
     5       01416     DS  HOLKOVA Petra         1984        2      Kralupy   
     6       00923     DS  HRADILKOVA Kristyna   1984        2      USK Praha 
     7       05511     DM  KASPAROVA Anna        1985        2      Sl Hr Kr  
     8       02209     ZS  VACHOVA Barbora       1988        2      SK VS CBu 
     9       01410     DS  VANKOVA Petra         1983        +3     Kralupy   
    10       02332     DM  POKORNA Iva           1985        +3     SK VS CBu 
    11       05510     DM  OSOCHOVSKA Michaela   1986        +3     Sl Hr Kr  
    12       00978     ZS  VLASOVA Barbora       1987        +3     USK Praha 
    13       01049     ZS  URBANOVA Mirka        1988        +3     Benatky   
    14       04321     ZM  SEDIVA Katerina       1989        +3     C Lipa    
    15       01033     VM  PLASILOVA Drahomira   1961        3      Benatky   
    16       00715         KRCILKOVA Michaela    1978        3      Tech Praha
    17       00721         MONDEKOVA Hana        1978        3      Tech Praha
    18       00733         VOJTISKOVA Veronika   1979        3      Tech Praha
    19       03428         MANASOVA Eva          1980        3      Hubertus  
    20       07136         HAUCKOVA Marta        1982        3      C-K C.Skal
    21       06022     DM  VOLKOVA Pavla         1985        3      Trutnov   
    22       03218     DM  BROZOVA Miroslava     1986        3      Stankov   
    23       05278     ZS  SMAZIKOVA Marketa     1988        3      L Zatec   
    24       07111     ZS  FORRO Marketa         1987        3      C-K C.Skal
    25       05281     ZS  VANYSOVA Andrea       1987        3      L Zatec   
    26       00152     ZS  KUDEJOVA Kristyna     1988        3      Boh Praha 
    27       05271     ZM  BLAZKOVA Sarka        1989        3      L Zatec   
    28       05276     ZM  ORNSTOVA Eva          1989        3      L Zatec   
    29       03316     ZM  POLIVKOVA Hana        1989        3      Blovice   
    30       09971     ZM  JANOUSKOVA Eva        1990        3      USK Praha 

STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C1
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       01413         NAJMAN Martin         1972        1      Kralupy   
     2       03314         CHOD David            1982        1      Blovice   
     3       01418     VM  PTASNIK Vladislav     1963        +2     Kralupy   
     4       01417         PRELL Pavel           1976        +2     Kralupy   
     5       07805         PRCHLIK Jiri          1978        +2     Luz Tabor 
     6       02341         HAVLICEK Jan          1982        +2     SK VS CBu 
     7       02338     DM  VACHA Viktor          1985        +2     SK VS CBu 
     8       01404     VM  FALTUS Milan          1957        2      Kralupy   
     9       00124         LULA Jiri             1974        2      Boh Praha 
    10       04507         INDRUCH Jaromir       1976        2      KVS HrKr  
    11       03425         NOVACEK Michal        1977        2      Hubertus  
    12       00930         HONEK Tomas           1981        2      USK Praha 
    13       30002     DS  HEINEL Toni           1983        2      Coswig    
    14       30004     DM  OHST Tom              1985        2      Coswig    
    15       07104     DM  HLADIK Jiri           1986        2      C-K C.Skal
    16       04511     DM  JANE Michal           1986        2      KVS HrKr  
    17       09960     DM  KOPLIK Tomas          1986        2      USK Praha 
    18       09958     ZS  DRESLER Jan           1987        2      USK Praha 
    19       03338     ZS  ZDRAHAL Petr          1987        2      Blovice   
    20       00901     ZM  BUSTA Jan             1989        2      USK Praha 
    21       08015         JICHA Dusan           1982        +3     S. Pisek  
    22       00151     DM  KUDEJ Libor           1985        +3     Boh Praha 
    23       01409     ZS  VANEK Jiri            1987        +3     Kralupy   
    24       06617         VALENTA Josef         1973        3      Hors.Tyn  
    25       01424         KYSELA David          1977        3      Kralupy   
    26       00732         SELUCKY Martin        1977        3      Tech Praha
    27       07814         PESTA Jan             1981        3      Luz Tabor 
    28       03303     DS  LINHART Stanislav     1983        3      Blovice   
    29       04509     DS  ONDRA David           1984        3      KVS HrKr  
    30       08017     DM  POKORNY Ondrej        1985        3      S. Pisek  
    31       01403     DM  VOVES Ladislav        1985        3      Kralupy   
    32       02225     ZS  KOTRBATY Libor        1987        3      SK VS CBu 
    33       04521     ZS  RAK Lukas             1987        3      KVS HrKr  
    34       02226     ZS  TOMEK Lukas           1987        3      SK VS CBu 
    35       00944     ZS  JANOUSEK Milan        1988        3      USK Praha 
    36       01442         GORECKY Petr          1981        0      Kralupy   
    37       01408         JOHANIDES Milan       1975        2      Kralupy