Startovní listina


Definitivní stav
STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1M
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       04607     VM  SIMEK Miroslav        1959        1      Jablonec  
     2       04219         PECHLAT Hynek         1971        1      Susice    
     3       00971         RUBIN Daniel          1975        1      USK Praha 
     4       00988         JANCAR Filip          1976        1      USK Praha 
     5       00979         KRATOCHVIL Jan        1978        1      USK Praha 
     6       04931         SEDLMAIER Ales        1980        1      Roudnice  
     7       00906         BILY Petr             1981        1      USK Praha 
     8       01231         REJHA Jiri            1981        1      D Brandys 
     9       03433         BUCHTEL Martin        1982        1      Hubertus  
    10       01228     DS  KUBRICAN Lukas        1984        +2     D Brandys 
    11       04216     VM  GALUSKA Vladislav     1965        +2     Susice    
    12       03426         TUMA Martin           1972        +2     Hubertus  
    13       04612         KULHANEK Jan          1978        +2     Jablonec  
    14       01417         PRELL Pavel           1976        +2     Kralupy   
    15       02304         GROSSMANN Petr        1974        +2     SK VS CBu 
    16       01016     DS  KUBRICAN Pavel        1983        +2     Benatky   
    17       07709         SUCHY Ondrej          1979        +2     K Branik  
    18       04201     DM  BENES Jindrich        1985        +2     Susice    
    19       09967         KOLAR Jiri            1975        +2     USK Praha 
    20       04654         POUR Vladimir         1982        +2     Jablonec  
    21       12220     VM  NEUGEBAUER Roman      1965        +2     NH Ostrava
    22       00969     DM  PRINDIS Adam          1985        2      USK Praha 
    23       01442         GORECKY Petr          1981        +2     Kralupy   
    24       04933     DS  ROUCEK Ales           1983        +2     Roudnice  
    25       02302         BOCEK Zdenek          1975        +2     SK VS CBu 
    26       00816         MIKA Viktor           1977        +2     S Zizkov  
    27       12213     DS  KABRHEL Vaclav        1983        +2     NH Ostrava
    28       04231         AUSTIN Kevin          1975        0      Susice    
    29       11939         KRATOCHVIL Radek      1977        +2     Olomouc   
    30       04220         TAISL Filip           1976        +2     Susice    
    31       01218         SVEJDA Jan            1974        +2     D Brandys 
    32       00924     DM  HILGERT Lubos         1986        2      USK Praha 
    33       02316         KYRIAN Ludek          1978        +2     SK VS CBu 
    34       05218         SAJDL Frantisek       1970        2      L Zatec   
    35       07413     VM  REICHENAUER Antonin   1956        +2     Sokolov   
    36       01418     VM  PTASNIK Vladislav     1963        +2     Kralupy   
    37       00942     ZS  HRADILEK Vavrinec     1987        2      USK Praha 
    38       04228         MIKA Patrik           1975        +2     Susice    
    39       07706         KASPAR Jan            1982        2      K Branik  
    40       12140     DM  ZAK Jiri              1986        +2     KK Opava  
    41       02340     DM  LENC Miroslav         1986        +2     SK VS CBu 
    42       05520         POLIVKA Radek         1980        +2     Sl Hr Kr  
    43       00127         MARTIN Vaclav         1971        +2     Boh Praha 
    44       03939         MULAC Viktor          1975        2      L Plzen   
    45       02702         BIZEK Zdenek          1971        2      Ot Strak  
    46       11940         KRATOCHVIL Petr       1971        +2     Olomouc   
    47       13501     DS  BEDNAREK Jan          1983        2      Zabreh    
    48       11942     DS  MATOUSEK Pavel        1983        +2     Olomouc   
    49       03502         BLAHNIK Vojtech       1981        2      Sl KVary  
    50       07702         KLIER Martin          1973        3      K Branik  
    51       11966     DM  KOBLIHA Martin        1986        2      Olomouc   
    52       08801         LACINA Pavel          1970        2      Rozatov   
    53       08802         MAROUL Ladislav       1968        2      Rozatov   
    54       12219     DS  NEUGEBAUER Petr       1984        2      NH Ostrava
    55       03923         PANZER Ales           1974        2      L Plzen   
    56       12282         PSENICA Rostislav     1980        2      NH Ostrava
    57       04322     VM  SEDIVY Vaclav         1966        2      C Lipa    
    58       03955         SINDELAR Pavel        1970        +2     L Plzen   
    59       02719     ZS  VONDRA Jan            1988        2      Ot Strak  
    60       01403     DM  VOVES Ladislav        1986        2      Kralupy   
    61       06101     VM  ADAMEC Antonin        1963        2      Trebech   
    62       20005     DS  JOGNICK Mark          1984        0      N.Zeland  
    63       20007     DS  LAUREY Dan            1984        0      N.Zeland  
    64       20006     DS  PRETY Wany            1984        0      N.Zeland  
    65       20008     DS  SUMING Anton          1984        0      N.Zeland  
    66       03926         WEISSAR Petr          1970        2      L Plzen   
    67       01101         BACA Milan            1973        2      KK Brandys
    68       11982     DS  BAZGER Miroslav       1984        2      Olomouc   
    69       04303         BEDNAR Jaroslav       1974        3      C Lipa    
    70       06110         HOREJSI Petr          1973        2      Trebech   
    71       04938     DS  BETKA Tomas           1983        2      Roudnice  
    72       03514         BLAHNIK Miroslav      1981        2      Sl KVary  
    73       04309     VM  FILIPI Robert         1964        2      C Lipa    
    74       12167     DM  FUCHSIK Adam          1986        +2     KK Opava  
    75       03604         HAMAK Martin          1976        2      Klatovy   
    76       03628         HAMAK Miloslav        1982        +2     Klatovy   
    77       12117     DM  HORAK Jan             1985        2      KK Opava  
    78       01408         JOHANIDES Milan       1975        2      Kralupy   
    79       01402         KOVARNIK Lukas        1977        +2     Kralupy   
    80       07117         KRAPAC Jiri           1977        2      C-K C.Skal
    81       12173     DS  KRYSTA Michal         1984        2      KK Opava  
    82       03629         KUBAT Jan             1982        2      Klatovy   
    83       06030         MAREK Ales            1978        +3     Trutnov   
    84       06039         MAREK Lukas           1980        3      Trutnov   
    85       00977     DS  PROKS Jakub           1984        2      USK Praha 
    86       02718     DM  VOJTA Jiri            1985        2      Ot Strak  
    87       06232     DS  ZAPLATILEK Jakub      1984        +3     Turnov    
    88       03337     DM  ZDRAHAL Jan           1985        +3     Blovice   
    89       02713     DM  ZEMAN Ondrej          1985        2      Ot Strak  
    90       01413         NAJMAN Martin         1972        +2     Kralupy   
    91       01207         MRUZEK Kamil          1977        +2     D Brandys 
    92       06011         HORYNA Lukas          1980        +2     Trutnov   
    93       01229         HEK Jan               1981        +2     D Brandys 
    94       11212         LOUCKA Marek          1982        +2     Kromeriz  
    95       03402     DM  BUCHTEL Michal        1986        +2     Hubertus  
    96       12202     VM  MALEC Vladimir        1959        2      NH Ostrava
    97       11214     VM  HRABEC Bohumil        1960        2      Kromeriz  
    98       00916     VM  SKOLIL Dmitrij        1960        2      USK Praha 
    99       00713         KLECAK Martin         1969        2      Tech Praha
   100       03618         POHANKA Jiri          1969        2      Klatovy   
   101       11935         KNEBEL Robert         1971        2      Olomouc   
   102       07116         RUCKER Vilem          1974        2      C-K C.Skal
   103       02409         JAKES Tomas           1975        2      C Kruml   
   104       01235         TONCAR Martin         1975        2      D Brandys 
   105       03417         LEPIK Filip           1976        2      Hubertus  
   106       02423         SVEHLA Zdenek         1976        2      C Kruml   
   107       01423         HRON Robin            1979        2      Kralupy   
   108       11951         KNEBEL David          1980        2      Olomouc   
   109       00179         SKLENAR Pavel         1980        2      Boh Praha 
   110       04308         SRAMEK Michal         1982        2      C Lipa    
   111       11945     DS  VANECEK Petr          1984        2      Olomouc   
   112       12201     DM  HAJEK Michal          1986        2      NH Ostrava
   113       03317     DM  SKOLA Jan             1986        2      Blovice   
   114       02330     ZS  POKORNY Ondrej        1987        2      SK VS CBu 
   115       02207     ZS  STRASKY Lukas         1987        2      SK VS CBu 
   116       04907     VM  CHLADEK Jan           1958        +3     Roudnice  
   117       01421     VM  NOVAK Jindrich        1964        +3     Kralupy   
   118       04924         HEK Pavel             1976        +3     Roudnice  
   119       03936         KOCAN Michal          1977        +3     L Plzen   
   120       01424         KYSELA David          1977        +3     Kralupy   
   121       03915         BOREK Michal          1978        +3     L Plzen   
   122       04320         KRAL Tomas            1979        +3     C Lipa    
   123       11980         VANECEK Jiri          1980        +3     Olomouc   
   124       07806         PRCHLIK Michal        1981        +3     Luz Tabor 
   125       12228         SAREK Filip           1981        +3     NH Ostrava
   126       11205         DAMBORSKY Libor       1982        +3     Kromeriz  
   127       01441         FELIX Petr            1982        +3     Kralupy   
   128       08016     DS  JICHA Michal          1983        +3     S. Pisek  
   129       03303     DS  LINHART Stanislav     1983        +3     Blovice   
   130       03934     DS  OSUSKY Zdenek         1983        +3     L Plzen   
   131       00963     DS  SUCHY Jan             1983        +3     USK Praha 
   132       03326     DS  CHOD Ondrej           1984        +3     Blovice   
   133       03631     DS  KUBAT Jiri            1984        +3     Klatovy   
   134       06108     DM  JEREMIAS Jan          1985        +3     Trebech   
   135       12420     DM  KUBZA Karel           1985        +3     SK Prerov 
   136       00151     DM  KUDEJ Libor           1985        +3     Boh Praha 
   137       11947     DM  NEMEC Lukas           1985        +3     Olomouc   
   138       00955     DM  VOLF Vojtech          1985        +3     USK Praha 
   139       10311     DM  KELLNER Tomas         1986        +3     Spoj Brno 
   140       13304     DM  KOZUMPLIK Matous      1986        +3     Veselin/M 
   141       03305     DM  POLIVKA Jan           1986        +3     Blovice   
   142       01044     DM  URBAN Vojtech         1986        +3     Benatky   
   143       04922     ZS  CHLADEK Pavel         1987        +3     Roudnice  
   144       12183     ZS  MRUZEK Ondrej         1987        +3     KK Opava  
   145       06120     ZS  MECHURA Jiri          1987        +3     Trebech   
   146       11901     ZS  NEMEC Pavel           1987        +3     Olomouc   
   147       13319     ZS  PAVKA Stepan          1987        +3     Veselin/M 
   148       13532     ZS  STRYK Jakub           1987        +3     Zabreh    
   149       10816     ZS  MACHAC Jiri           1988        +3     D Kounice 
   150       11971     ZS  SLEPICA Karel         1988        +3     Olomouc   
   151       02211     ZS  STACH Daniel          1988        +3     SK VS CBu 
   152       00991     ZM  PRINDIS Vit           1989        +3     USK Praha 
   153       12109     ZM  KOTACKA David         1989        +3     KK Opava  
   154       00703     VS  BROZ Vaclav           1939        3      Tech Praha
   155       00741         JINDRAK Petr          1969        3      Tech Praha
   156       04911         LAHOVSKY Vladimir     1970        3      Roudnice  
   157       00166         ZAPLETAL Matej        1973        3      Boh Praha 
   158       11232         STIKAR Karel          1975        3      Kromeriz  
   159       01102         KOVAR Zbynek          1977        3      KK Brandys
   160       01428         FOHL Ondrej           1979        3      Kralupy   
   161       07017         VERTAT David          1982        3      Z Brod    
   162       06115     DS  MILACEK Ladislav      1983        3      Trebech   
   163       03313     DS  SLAJS Martin          1983        3      Blovice   
   164       06627     DS  DOLEJS Karel          1984        3      Hors.Tyn  
   165       06024     DS  KOSINA Jan            1984        3      Trutnov   
   166       07003     DS  LHOTA Zbysek          1984        3      Z Brod    
   167       03233     DM  PINKER Petr           1985        3      Stankov   
   168       03940     DM  STUJ Jaroslav         1986        3      L Plzen   
   169       01420     DM  SIMIK Jakub           1986        3      Kralupy   
   170       12406     DM  SIROKY Martin         1986        3      SK Prerov 
   171       04932     ZS  CHLADEK Vaclav        1987        3      Roudnice  
   172       09956     ZS  EGER Jidrich          1987        3      USK Praha 
   173       03941     ZS  EISNER Tomas          1987        3      L Plzen   
   174       11912     ZS  GREGOR Cenek          1987        3      Olomouc   
   175       12106     ZS  KLIMUNDA Pavel        1987        3      KK Opava  
   176       00934     ZS  MASARE Vit            1987        3      USK Praha 
   177       10825     ZS  RYBNICEK Martin       1987        3      D Kounice 
   178       06007     ZS  SCHARFEN Vojtech      1987        3      Trutnov   
   179       12401     ZS  BARCAJ Adam           1988        3      SK Prerov 
   180       12409     ZS  BENES Vojtech         1988        3      SK Prerov 
   181       04343     ZS  CHRISTOV Ivan         1988        3      C Lipa    
   182       11995     ZS  GABA Vaclav           1988        3      Olomouc   
   183       02219     ZS  MEJTA Daniel          1988        3      SK VS CBu 
   184       11975     ZS  STIBOR Jiri           1988        3      Olomouc   
   185       11223     ZS  CEVORA Lukas          1988        3      Kromeriz  
   186       12112     ZM  KOPTAK Daniel         1989        3      KK Opava  
   187       04340     ZM  MARSAK Ondrej         1989        3      C Lipa    
   188       11903     ZM  NEDVED Jaroslav       1989        3      Olomouc   
   189       10827     ZM  RYGEL Marek           1989        3      D Kounice 
   190       05240     ZM  ORNST Zdenek          1990        3      L Zatec   
   191       04331     ZM  VLCEK Jan             1990        3      C Lipa    
   192       04936     ZM  ZAJIC Ondrej          1990        3      Roudnice


STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C2
Startovni Registracni   Vekova      Jmeno          Rok    Vykonostni Oddil
 cislo      cislo     kategorie                  narozeni    trida
----------------------------------------------------------------------------
    1       06602            HOJDA Ladislav        1973       1   Hors.Tyn  
            03509            KVAPIL Martin         1976           Sl KVary  
    2       11924            HRIC Michal           1973       1   Olomouc   
            11925            HRIC Vitezslav        1974           Olomouc   
    3       04507            INDRUCH Jaromir       1976       1   KVS HrKr  
            01413            NAJMAN Martin         1972           Kralupy   
    4       00143            TREFNY Jan            1977       1   Boh Praha 
            00119            KAVKA Jiri            1975           Boh Praha 
    5       01218            SVEJDA Jan            1974       1   D Brandys 
            00130            RASEK Michal          1977           Boh Praha 
    6       01209        DS  MERENUS Jan           1983       1   D Brandys 
            01220            BOUSKA Ladislav       1983           D Brandys 
    7       05524        VM  HAJDUCIK Miroslav     1962       1   Sl Hr Kr  
            05522            RENCIN Tomas          1961           Sl Hr Kr  
    8       01227        DM  VLCEK Ladislav        1985       2   D Brandys 
            01226            HAMMER Martin         1985           D Brandys 
    9       01120            SENK Marek            1974       2   KK Brand  
            01109            JAKUBU Jaroslav       1973           KK Brand  
   10       10321            KNOBLOCH Tomas        1974       2   Spoj Brno 
            10338            SAMANEK Pavel         1972           Spoj Brno 
   11       00124            LULA Jiri             1974       +2  Boh Praha 
            00127            MARTIN Vaclav         1971           Boh Praha 
   12       03425            NOVACEK Michal        1977       2   Hubertus  
            04810            MATEJAK Petr          1973           Klasterec 
   13       02338        DM  VACHA Viktor          1985       +2  SK VS CBu 
            02345            SEHNAL Stepan         1985           SK VS CBu 
   14       00955        DS  VOLF Vojtech          1985       2   USK Praha 
            00977            PROKS Jakub           1984           USK Praha 
   15       11927        DM  BOZEK Viktor          1986       2   Olomouc   
            11965            JANCALEK David        1986           Olomouc   
   16       11942        DS  MATOUSEK Pavel        1983       +2  Olomouc   
            11982            BAZGER Miroslav       1984           Olomouc   
   17       03337        DM  ZDRAHAL Jan           1985       2   Blovice   
            03338            ZDRAHAL Petr          1987           Blovice   
   18       03519            KOLOVRATEK Lukas      1978       +2  Sl KVary  
            03520            ZACH Richard          1979           Sl KVary  
   19       07706            KASPAR Jan            1982       2   K Branik  
            04308            SRAMEK Michal         1982           C Lipa    
   20       12282        VM  PSENICA Rostislav     1980       2   NH Ostrava
            12243            ZAK Jiri              1961           NH Ostrava
   21       04803            CEKAL Josef           1970       +2  Klasterec 
            04819            VYBIRALIK Michal      1972           Klasterec 
   22       13502        DM  BEDNAREK Jakub        1985       2   Zabreh    
            12440            STRAKA Martin         1985           SK Prerov 
   23       11939            KRATOCHVIL Radek      1977       +2  Olomouc   
            11913            DANEK Ales            1979           Olomouc   
   24       01726        VM  PSENICKA Ludek        1960       2   Rakovnik  
            01707            HOLY Jiri             1957           Rakovnik  
   25       00730            PREROVSKY Ondrej      1972       2   Tech Praha
            00741            JINDRAK Petr          1969           Tech Praha
   26       07117            KRAPAC Jiri           1977       2   C-K C.Skal
            04512            HAUCK Marek           1977           KVS HrKr  
   27       00819            PRAZAK Michal         1979       3   S Zizkov  
            00818            VLACH Jiri            1978           S Zizkov  
   28       00918        DM  KARASEK Petr          1986       2   USK Praha 
            00942            HRADILEK Vavrinec     1987           USK Praha 
   29       05749        DS  TATICEK Miroslav      1985       2   Synt Pce  
            05760            VESELY Ondrej         1983           Synt Pce  
   30       07104        DM  HLADIK Jiri           1986       2   C-K C.Skal
            07110            FORRO Nikola          1986           C-K C.Skal
   31       09958        ZS  DRESLER Jan           1987       3   USK Praha 
            09901            BUSTA Jan             1989           USK Praha 
   32       10326        DS  LINKESCH Milan        1984       3   Spoj Brno 
            10314            KUPILIK Jan           1984           Spoj Brno 
   33       03211            PIVONKA Zdenek        1982       +2  Stankov   
            06606            ARNOST Pavel          1982           Hors.Tyn  
   34       00707            CUC Michal            1977       2   Tech Praha
            00732            SELUCKY Martin        1977           Tech Praha
   35       12406        DM  SIROKY Martin         1986       2   SK Prerov 
            12445            VLCEK Jakub           1986           SK Prerov 
   36       04844            FOUKAL Pavel          1987       3   Klasterec 
            04830            KOLAR Jan             1978           Klasterec 
   37       00713            KLECAK Martin         1969       3   Tech Praha
            00112            HERDA Jan             1974           Boh Praha 
   38       06626        DM  EBERL Petr            1985       3   Hors.Tyn  
            06625            KANJAK Robin          1985           Hors.Tyn  
   39       11947        DM  NEMEC Lukas           1985       3   Olomouc   
            11970            SOBOTKA Radek         1985           Olomouc   
   40       04848        DM  TRESNAK Jiri          1986       3   Klasterec 
            04843            HACECKY Ondrej        1986           Klasterec 
   41       01725        VM  PETERKA Vit           1969       3   Rakovnik  
            01720            MINARIK Miroslav      1955           Rakovnik  
   42       12401        ZS  BARCAJ Adam           1988       3   SK Prerov 
            12409            BENES Vojtech         1988           SK Prerov


STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1Z
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       00920     VM  GROSSMANNOVA Zdena    1965        1      USK Praha 
     2       00994     VM  PRSKAVCOVA Marcela    1965        1      USK Praha 
     3       00904     VM  ZEMANOVA Jana         1969        1      USK Praha 
     4       12134         SOLTYSOVA Katerina    1973        1      KK Opava  
     5       11948         MAROUSKOVA Michaela   1975        1      Olomouc   
     6       00913         CAMRDOVA Jana         1979        1      USK Praha 
     7       01225         PESKOVA Hana          1980        1      D Brandys 
     8       01224         SEMERADOVA Petra      1981        1      D Brandys 
     9       02701     DS  HERMANOVA Ivana       1983        1      Ot Strak  
    10       10510     DM  HOSKOVA Katerina      1985        1      Tesla Brno
    11       04917         PISVEJCOVA Klara      1974        +2     Roudnice  
    12       04910     DS  CHLADKOVA Petra       1983        +2     Roudnice  
    13       12133     DM  SLOVAKOVA Petra       1986        +2     KK Opava  
    14       00923     DS  HRADILKOVA Kristyna   1984        2      USK Praha 
    15       11976     DM  VYBIRALOVA Zuzana     1986        +2     Olomouc   
    16       00915     DS  SMEJKALOVA Sarka      1984        +2     USK Praha 
    17       00917     DS  POTOCKOVA Kristyna    1984        2      USK Praha 
    18       01222     DS  DANDOVA Michala       1984        +2     D Brandys 
    19       00820         KOEHLEROVA Renata     1975        +2     S Zizkov  
    20       00922         HEJSKOVA Jana         1974        +2     USK Praha 
    21       03504         HOJDOVA Gabriela      1978        +2     Sl KVary  
    22       05406         FRYZLOVA Iveta        1980        2      SKP HrKr  
    23       07106         HROMADKOVA Lucie      1982        +2     C-K C.Skal
    24       02327     DM  STACHOVA Pavlina      1986        2      SK VS CBu 
    25       01416     DS  HOLKOVA Petra         1984        2      Kralupy   
    26       03416         NOVACKOVA Karolina    1978        +2     Hubertus  
    27       02318     DM  PINKAVOVA Marta       1986        +2     SK VS CBu 
    28       02209     ZS  VACHOVA Barbora       1988        2      SK VS CBu 
    29       07119         SEDLACKOVA Lucie      1978        +2     C-K C.Skal
    30       11950     DS  PESATOVA Barbora      1983        2      Olomouc   
    31       11972     DM  SOBOTKOVA Hana        1986        2      Olomouc   
    32       05511     DM  KASPAROVA Anna        1985        2      Sl Hr Kr  
    33       04939     DS  CERNA Lenka           1983        +3     Roudnice  
    34       07136         HAUCKOVA Marta        1982        3      C-K C.Skal
    35       00978     ZS  VLASOVA Barbora       1987        +3     USK Praha 
    36       12185     DM  ELLEROVA Kristina     1985        2      KK Opava  
    37       10838         STRECHOVA Veronika    1976        2      D Kounice 
    38       04501         DIBLIKOVA Sarka       1981        2      KVS HrKr  
    39       04305     DS  MARSAKOVA Sylvie      1983        2      C Lipa    
    40       02335     DS  VRBKOVA Eva           1983        2      SK VS CBu 
    41       05506         MACKOVA Iva           1972        +3     Sl Hr Kr  
    42       11242         PULKRABKOVA Stanisl.  1978        +3     Kromeriz  
    43       02823         VESELA Linda          1980        +3     LCS Praha 
    44       11916     DS  KOBLIHOVA Michaela    1983        +3     Olomouc   
    45       11346     DS  VANKOVA Petra         1983        +3     VMHradisko
    46       03513     DS  PANUSKOVA Hana        1984        +3     Sl KVary  
    47       02332     DM  POKORNA Iva           1985        +3     SK VS CBu 
    48       11243     DM  VAVROVA Alena         1985        +3     Kromeriz  
    49       05510     DM  OSOCHOVSKA Michaela   1986        +3     Sl Hr Kr  
    50       04323     DM  PROKOPOVA Dana        1986        +3     C Lipa    
    51       04940     ZS  CERNA Klara           1987        +3     Roudnice  
    52       04941     ZS  BRADKOVA Alice        1988        +3     Roudnice  
    53       12179     ZS  HAJKOVA Michaela      1988        +3     KK Opava  
    54       01049     ZS  URBANOVA Mirka        1988        +3     Benatky   
    55       04345     ZM  MARSAKOVA Eliska      1989        +3     C Lipa    
    56       05403         FELINGEROVA Radka     1978        3      SKP HrKr  
    57       00715         KRCILKOVA Michaela    1978        3      Tech Praha
    58       00721         MONDEKOVA Hana        1978        3      Tech Praha
    59       03428         MANASOVA Eva          1980        3      Hubertus  
    60       10335     DS  SCHRUMPFOVA Jana      1983        3      Spoj Brno 
    61       10323     DS  NOVAKOVA Petra        1984        3      Spoj Brno 
    62       03218     DM  BROZOVA Miroslava     1986        3      Stankov   
    63       05278     DM  SMAZIKOVA Marketa     1986        3      L Zatec   
    64       07115     DM  ZELLEROVA Katerina    1986        3      C-K C.Skal
    65       11210     ZS  DRABKOVA Romana       1987        3      Kromeriz  
    66       05281     ZS  VANYSOVA Andrea       1987        3      L Zatec   
    67       00152     ZS  KUDEJOVA Kristyna     1988        3      Boh Praha 
    68       05271     ZM  BLAZKOVA Sarka        1989        3      L Zatec   
    69       05276     ZM  ORNSTOVA Eva          1989        3      L Zatec   
    70       03316     ZM  POLIVKOVA Hana        1989        3      Blovice   
    71       04901     ZM  DRAHOZALOVA Jana      1990        3      Roudnice  
    72       00937     ZM  JANOUSKOVA Eva        1990        3      USK Praha 
    73       09951     ZM  KUDEJOVA Katerina     1990        3      USK Praha


STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C1
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       01413         NAJMAN Martin         1972        1      Kralupy   
     2       11925         HRIC Vitezslav        1974        1      Olomouc   
     3       03509         KVAPIL Martin         1976        1      Sl KVary  
     4       01234         PINKAVA Ondrej        1977        1      D Brandys 
     5       00130         RASEK Michal          1977        1      Boh Praha 
     6       10508         HOSEK Jan             1980        1      Tesla Brno
     7       06029         MACHEK Radek          1980        1      Trutnov   
     8       03314         CHOD David            1982        1      Blovice   
     9       01220     DS  BOUSKA Ladislav       1983        1      D Brandys 
    10       01209     DS  MERENUS Jan           1983        1      D Brandys 
    11       04506     DS  GEBAS Vitezslav       1984        2      KVS HrKr  
    12       11913         DANEK Ales            1979        +2     Olomouc   
    13       02347     DS  SANDL Lukas           1983        +2     SK VS CBu 
    14       00912     DS  BUMAN Filip           1984        2      USK Praha 
    15       00816         MIKA Viktor           1977        +2     S Zizkov  
    16       04810         MATEJAK Petr          1973        +2     Klasterec 
    17       00918     DM  KARASEK Petr          1986        2      USK Praha 
    18       02341         HAVLICEK Jan          1982        +2     SK VS CBu 
    19       03425         NOVACEK Michal        1977        2      Hubertus  
    20       00946         KREMR Patrik          1972        2      USK Praha 
    21       03519         KOLOVRATEK Lukas      1978        2      Sl KVary  
    22       02345     DM  SEHNAL Stepan         1985        +2     SK VS CBu 
    23       07709         SUCHY Ondrej          1979        2      K Branik  
    24       01226     DM  HAMMER Martin         1985        2      D Brandys 
    25       01227     DM  VLCEK Ladislav        1985        2      D Brandys 
    26       04507         INDRUCH Jaromir       1976        2      KVS HrKr  
    27       03211         PIVONKA Zdenek        1982        +2     Stankov   
    28       06602         HOJDA Ladislav        1973        2      Hors.Tyn  
    29       06001         BEIER Artur           1970        2      Trutnov   
    30       07805         PRCHLIK Jiri          1978        +2     Luz Tabor 
    31       13508         HOPJAN Radek          1981        +2     Zabreh    
    32       07705     VM  POSPISIL Tomas        1965        2      K Branik  
    33       02338     DM  VACHA Viktor          1985        +2     SK VS CBu 
    34       00926     DM  PETRIK Jaroslav       1985        2      USK Praha 
    35       04511     DM  JANE Michal           1986        2      KVS HrKr  
    36       04803         CEKAL Josef           1970        2      Klasterec 
    37       10321         KNOBLOCH Tomas        1974        2      Spoj Brno 
    38       04830         KOLAR Jan             1978        2      Klasterec 
    39       12167     DM  FUCHSIK Adam          1986        2      KK Opava  
    40       00151     DM  KUDEJ Libor           1985        3      Boh Praha 
    41       10845         VESELY Petr           1976        +2     D Kounice 
    42       00707         CUC Michal            1977        2      Tech Praha
    43       02302         BOCEK Zdenek          1975        2      SK VS CBu 
    44       02221     DM  LESKOVJAN Martin      1986        3      SK VS CBu 
    45       06042         MOSTEK Ondrej         1982        2      Trutnov   
    46       11959         ROZSYPAL Rudolf       1971        2      Olomouc   
    47       04309     VM  FILIPI Robert         1964        2      C Lipa    
    48       11927     DM  BOZEK Viktor          1986        2      Olomouc   
    49       05004         CERMAK Vlastimil      1973        3      Steti     
    50       04512         HAUCK Marek           1977        2      KVS HrKr  
    51       08015         JICHA Dusan           1982        +3     S. Pisek  
    52       01408         JOHANIDES Milan       1975        2      Kralupy   
    53       09960     DM  KOPLIK Tomas          1986        3      USK Praha 
    54       00124         LULA Jiri             1974        +2     Boh Praha 
    55       11955         PESATA Jakub          1981        2      Olomouc   
    56       05760     DS  VESELY Ondrej         1983        2      Synt Pce  
    57       04819         VYBIRALIK Michal      1972        +2     Klasterec 
    58       01418     VM  PTASNIK Vladislav     1963        +2     Kralupy   
    59       01417         PRELL Pavel           1976        +2     Kralupy   
    60       06002     VS  HAK Jiri              1952        2      Trutnov   
    61       01726     VM  PSENICKA Ludek        1960        2      Rakovnik  
    62       08807     VM  TOUPALIK Karel        1960        2      Rozatov   
    63       10325         MAREK Michal          1971        2      Spoj Brno 
    64       10338         SAMANEK Pavel         1972        2      Spoj Brno 
    65       03514         BLAHNIK Miroslav      1981        2      Sl KVary  
    66       13501     DS  BEDNAREK Jan          1983        2      Zabreh    
    67       05759     DS  UNCAJTIK Lukas        1984        2      Synt Pce  
    68       13502     DM  BEDNAREK Jakub        1985        2      Zabreh    
    69       07124     DM  BENES Michal          1985        2      C-K C.Skal
    70       12117     DM  HORAK Jan             1985        2      KK Opava  
    71       12411     DM  HUSAREK Petr          1985        2      SK Prerov 
    72       12440     DM  STRAKA Martin         1985        2      SK Prerov 
    73       10839     DM  SAROUN Petr           1985        2      D Kounice 
    74       07104     DM  HLADIK Jiri           1986        2      C-K C.Skal
    75       11965     DM  JANCALEK David        1986        2      Olomouc   
    76       13527     DM  MALY Vojtech          1986        2      Zabreh    
    77       04129     DM  SUCHY Matej           1986        2      Sokolov   
    78       12445     DM  VLCEK Jakub           1986        2      SK Prerov 
    79       03338     ZS  ZDRAHAL Petr          1987        2      Blovice   
    80       11335     ZS  VANEK Jiri            1987        +3     VMHradisko
    81       05749     DM  TATICEK Miroslav      1985        +3     Synt Pce  
    82       01725         PETERKA Vit           1969        3      Rakovnik  
    83       03411         JANDA Zbynek          1974        3      Hubertus  
    84       11240         ZITNY Petr            1974        3      Kromeriz  
    85       00727         SAFRANEK Ladislav     1974        3      Tech Praha
    86       00971         RUBIN Daniel          1975        3      USK Praha 
    87       00988         JANCAR Filip          1976        3      USK Praha 
    88       00732         SELUCKY Martin        1977        3      Tech Praha
    89       06030         MAREK Ales            1978        3      Trutnov   
    90       10314     DS  KUPILIK Jan           1984        3      Spoj Brno 
    91       10326     DS  LINKESCH Milan        1984        3      Spoj Brno 
    92       04509     DS  ONDRA David           1984        3      KVS HrKr  
    93       06626     DM  EBERL Petr            1985        3      Hors.Tyn  
    94       06625     DM  KANJAK Robin          1985        3      Hors.Tyn  
    95       12414     DM  MRACEK Ondrej         1985        3      SK Prerov 
    96       08017     DM  POKORNY Ondrej        1985        3      S. Pisek  
