Startovní listina


Konečná verze
        STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1M
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       01214         RAAB Ondrej           1973        MT     D Brandys 
     2       00952         LEGAT Viktor          1970        1      USK Praha 
     3       02302         BOCEK Zdenek          1975        1      SK VS CBu 
     4       00971         RUBIN Daniel          1975        1      USK Praha 
     5       00988         JANCAR Filip          1976        1      USK Praha 
     6       01210         MRUZEK David          1976        1      D Brandys 
     7       00979         KRATOCHVIL Jan        1978        1      USK Praha 
     8       04931         SEDLMAIER Ales        1980        1      Roudnice  
     9       01231         REJHA Jiri            1981        1      D Brandys 
    10       07413     VM  REICHENAUER Antonin   1956        +2     Sokolov   
    11       03955         SINDELAR Pavel        1970        +2     L Plzen   
    12       00127         MARTIN Vaclav         1971        +2     Boh Praha 
    13       01413         NAJMAN Martin         1972        +2     Kralupy   
    14       01218         SVEJDA Jan            1974        +2     D Brandys 
    15       01402         KOVARNIK Lukas        1977        +2     Kralupy   
    16       00816         MIKA Viktor           1977        +2     S Zizkov  
    17       04612         KULHANEK Jan          1978        +2     Jablonec  
    18       07709         SUCHY Ondrej          1979        +2     K Branik  
    19       01442         GORECKY Petr          1981        +2     Kralupy   
    20       01229         HEK Jan               1981        +2     D Brandys 
    21       03628         HAMAK Miloslav        1982        +2     Klatovy   
    22       04654         POUR Vladimir         1982        +2     Jablonec  
    23       01016     DS  KUBRICAN Pavel        1983        +2     Benatky   
    24       04933     DS  ROUCEK Ales           1983        +2     Roudnice  
    25       01228     DS  KUBRICAN Lukas        1984        +2     D Brandys 
    26       02340     DM  LENC Miroslav         1986        +2     SK VS CBu 
    27       00916     VM  SKOLIL Dmitrij        1960        2      USK Praha 
    28       06101     VM  ADAMEC Antonin        1963        2      Trebech   
    29       04309     VM  FILIPI Robert         1964        2      C Lipa    
    30       04322     VM  SEDIVY Vaclav         1966        2      C Lipa    
    31       08802         MAROUL Ladislav       1968        2      Rozatov   
    32       00713         KLECAK Martin         1969        2      Tech Praha
    33       08801         LACINA Pavel          1970        2      Rozatov   
    34       05218         SAJDL Frantisek       1970        2      L Zatec   
    35       01101         BACA Milan            1973        2      KK Brandys
    36       06110         HOREJSI Petr          1973        2      Trebech   
    37       03923         PANZER Ales           1974        2      L Plzen   
    38       07116         RUCKER Vilem          1974        2      C-K C.Skal
    39       01408         JOHANIDES Milan       1975        2      Kralupy   
    40       03939         MULAC Viktor          1975        2      L Plzen   
    41       01235         TONCAR Martin         1975        2      D Brandys 
    42       00808         HORAK David           1976        2      S Zizkov  
    43       02423         SVEHLA Zdenek         1976        2      C Kruml   
    44       01423         HRON Robin            1979        2      Kralupy   
    45       00179         SKLENAR Pavel         1980        2      Boh Praha 
    46       03514         BLAHNIK Miroslav      1980        2      Sl KVary  
    47       03502         BLAHNIK Vojtech       1981        2      Sl KVary  
    48       07706         KASPAR Jan            1982        2      K Branik  
    49       04938     DS  BETKA Tomas           1983        2      Roudnice  
    50       00977     DS  PROKS Jakub           1984        2      USK Praha 
    51       00969     DM  PRINDIS Adam          1985        2      USK Praha 
    52       02718     DM  VOJTA Jiri            1985        2      Ot Strak  
    53       02713     DM  ZEMAN Ondrej          1985        2      Ot Strak  
    54       00924     DM  HILGERT Lubos         1986        2      USK Praha 
    55       01403     DM  VOVES Ladislav        1986        2      Kralupy   
    56       03317     DM  SKOLA Jan             1986        2      Blovice   
    57       00942     ZS  HRADILEK Vavrinec     1987        2      USK Praha 
    58       02330     ZS  POKORNY Ondrej        1987        2      SK VS CBu 
    59       02207     ZS  STRASKY Lukas         1987        2      SK VS CBu 
    60       04907     VM  CHLADEK Jan           1958        +3     Roudnice  
    61       03306     VM  POLIVKA Libor         1962        +3     Blovice   
    62       01421     VM  NOVAK Jindrich        1964        +3     Kralupy   
    63       01715         LENCES Martin         1969        +3     Rakovnik  
    64       01424         KYSELA David          1977        +3     Kralupy   
    65       03915         BOREK Michal          1978        +3     L Plzen   
    66       01441         FELIX Petr            1982        +3     Kralupy   
    67       08016     DS  JICHA Michal          1983        +3     S. Pisek  
    68       03934     DS  OSUSKY Zdenek         1983        +3     L Plzen   
    69       00963     DS  SUCHY Jan             1983        +3     USK Praha 
    70       03631     DS  KUBAT Jiri            1984        +3     Klatovy   
    71       06232     DS  ZAPLATILEK Jakub      1984        +3     Turnov    
    72       06108     DM  JEREMIAS Jan          1985        +3     Trebech   
    73       00151     DM  KUDEJ Libor           1985        +3     Boh Praha 
    74       00955     DM  VOLF Vojtech          1985        +3     USK Praha 
    75       03337     DM  ZDRAHAL Jan           1985        +3     Blovice   
    76       03305     DM  POLIVKA Jan           1986        +3     Blovice   
    77       04922     ZS  CHLADEK Pavel         1987        +3     Roudnice  
    78       02205     ZS  KUNA Alois            1988        +3     SK VS CBu 
    79       02210     ZS  STACH Daniel          1988        +3     SK VS CBu 
    80       02719     ZS  VONDRA Jan            1988        +3     Ot Strak  
    81       00991     ZM  PRINDIS Vit           1989        +3     USK Praha 
    82       00703     VS  BROZ Vaclav           1939        3      Tech Praha
    83       01716         LENCES Vladimir       1969        3      Rakovnik  
    84       00166         ZAPLETAL Matej        1973        3      Boh Praha 
    85       04303         BEDNAR Jaroslav       1974        3      C Lipa    
    86       07503         HRECIN Jaroslav       1976        3      Tachov    
    87       01102         KOVAR Zbynek          1977        3      KK Brandys
    88       01428         FOHL Ondrej           1979        3      Kralupy   
    89       08018         RUTTA Petr            1982        3      S. Pisek  
    90       07017         VERTAT David          1982        3      Z Brod    
    91       06115     DS  MILACEK Ladislav      1983        3      Trebech   
    92       07003     DS  LHOTA Zbysek          1984        3      Z Brod    
    93       00163     DS  MIKA Jan              1984        3      Boh Praha 
    94       04406     DS  PDZIMEK Michal        1984        3      Decin     
    95       03233     DM  PINKER Petr           1985        3      Stankov   
    96       03940     DM  STUJ Jaroslav         1986        3      L Plzen   
    97       04932     ZS  CHLADEK Vaclav        1987        3      Roudnice  
    98       01019     ZS  DOMINIK Karel         1987        3      Benatky   
    99       09956     ZS  EGER Jidrich          1987        3      USK Praha 
   100       03941     ZS  EISNER Tomas          1987        3      L Plzen   
   101       07505     ZS  JESLINEK Jakub        1987        3      Tachov    
   102       06007     ZS  SCHARFEN Vojtech      1987        3      Trutnov   
   103       09953     ZS  SCHANKA Jiri          1987        3      USK Praha 
   104       02208     ZS  VEBER Oldrich         1987        3      SK VS CBu 
   105       06234     ZS  CHLUP Ondrej          1988        3      Turnov    
   106       04343     ZS  CHRISTOV Ivan         1988        3      C Lipa    
   107       02348     ZS  CTIBOR Jan            1988        3      SK VS CBu 
   108       02219     ZS  MEJTA Daniel          1988        3      SK VS CBu 
   109       04340     ZM  MARSAK Ondrej         1989        3      C Lipa    
   110       04318     ZM  GOTVALD Robert        1990        3      C Lipa    
   111       02206     ZM  KUNA Jan              1990        3      SK VS CBu 
   112       05240     ZM  ORNST Zdenek          1990        3      L Zatec   
   113       04331     ZM  VLCEK Jan             1990        3      C Lipa    
   114       04936     ZM  ZAJIC Ondrej          1990        3      Roudnice  
   115       02711     VS  BUCHTEL Eduard        1952        0      Ot Strak  
   116       00950         KRISTL Vlastimil      1972        0      USK Praha 
   117       00905         DOLEZAL Tomas         1976        0      USK Praha 
   118       07074     ZM  BRYCHCI Petr          1990        0      Z Brod
   119       04219         PECHLAT Hynek         1971        1      Susice    
   120       04228         MiKA Patrik           1975        +2     Susice    
   121       04220         TAISL Filip           1976        2      Susice    
   122       04201     DM  BENES Jindrich        1985        +2     Susice    
   123       04216     VM  GALUSKA Vladislav     1965        +2     Susice    

STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C2
Startovni Registracni   Vekova      Jmeno          Rok    Vykonostni Oddil
 cislo      cislo     kategorie                  narozeni    trida
----------------------------------------------------------------------------
    1       00905            DOLEZAL Tomas         1976       1   USK Praha 
            00909            BUCHNAR Vladimir      1976           USK Praha 
    2       00143            TREFNY Jan            1977       1   Boh Praha 
            00119            KAVKA Jiri            1975           Boh Praha 
    3       05524        VM  HAJDUCIK Miroslav     1962       1   Sl Hr Kr  
            05522            RENCIN Tomas          1961           Sl Hr Kr  
    4       00124            LULA Jiri             1974       +2  Boh Praha 
            00127            MARTIN Vaclav         1971           Boh Praha 
    5       02345        DM  SEHNAL Stepan         1985       +2  SK VS CBu 
            02338            VACHA Viktor          1985           SK VS CBu 
    6       07706            KASPAR Jan            1982       2   K Branik  
            04308            SRAMEK Michal         1982           C Lipa    
    7       07104        DM  HLADIK Jiri           1986       2   C-K C.Skal
            07110            FORRO Nikola          1986           C-K C.Skal
    8       00918        DM  KARASEK Petr          1986       2   USK Praha 
            00942            HRADILEK Vavrinec     1987           USK Praha 
    9       03337        DM  ZDRAHAL Jan           1985       2   Blovice   
            03338            ZDRAHAL Petr          1987           Blovice   
   10       00955        DS  VOLF Vojtech          1985       2   USK Praha 
            00977            PROKS Jakub           1984           USK Praha 
   11       01726        VM  PSENICKA Ludek        1960       2   Rakovnik  
            01707            HOLY Jiri             1957           Rakovnik  
   12       00818            VLACH Jiri            1978       3   S Zizkov  
            00819            PRAZAK Michal         1979           S Zizkov  
   13       01725        VM  PETERKA Vit           1969       3   Rakovnik  
            01720            MINARIK Miroslav      1955           Rakovnik

STARTOVNI LISTINA KATEGORIE K1Z
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       00920     VM  GROSSMANNOVA Zdena    1965        1      USK Praha 
     2       01225         PESKOVA Hana          1980        1      D Brandys 
     3       01224         SEMERADOVA Petra      1981        1      D Brandys 
     4       02701     DS  HERMANOVA Ivana       1983        1      Ot Strak  
     5       04917         PISVEJCOVA Klara      1974        +2     Roudnice  
     6       03504         HOJDOVA Gabriela      1978        +2     Sl KVary  
     7       07119         SEDLACKOVA Lucie      1978        +2     C-K C.Skal
     8       04910     DS  CHLADKOVA Petra       1983        +2     Roudnice  
     9       01222     DS  DANDOVA Michala       1984        +2     D Brandys 
    10       00915     DS  SMEJKALOVA Sarka      1984        +2     USK Praha 
    11       02318     DM  PINKAVOVA Marta       1986        +2     SK VS CBu 
    12       04305     DS  MARSAKOVA Sylvie      1983        2      C Lipa    
    13       02335     DS  VRBKOVA Eva           1983        2      SK VS CBu 
    14       01416     DS  HOLKOVA Petra         1984        2      Kralupy   
    15       00923     DS  HRADILKOVA Kristyna   1984        2      USK Praha 
    16       00917     DS  POTOCKOVA Kristyna    1984        2      USK Praha 
    17       05511     DM  KASPAROVA Anna        1985        2      Sl Hr Kr  
    18       02332     DS  POKORNA Iva           1983        2      SK VS CBu 
    19       02327     DM  STACHOVA Pavlina      1986        2      SK VS CBu 
    20       02209     ZS  VACHOVA Barbora       1988        2      SK VS CBu 
    21       09718         GAZDOVA Renata        1981        +3     RK Troja  
    22       04939     DS  CERNA Lenka           1983        +3     Roudnice  
    23       03513     DS  PANUSKOVA Hana        1984        +3     Sl KVary  
    24       05510     DM  OSOCHOVSKA Michaela   1986        +3     Sl Hr Kr  
    25       04323     DM  PROKOPOVA Dana        1986        +3     C Lipa    
    26       00978     ZS  VLASOVA Barbora       1987        +3     USK Praha 
    27       04940     ZS  CERNA Klara           1987        +3     Roudnice  
    28       04941     ZS  BRADKOVA Alice        1988        +3     Roudnice  
    29       01049     ZS  URBANOVA Mirka        1988        +3     Benatky   
    30       04345     ZM  MARSAKOVA Eliska      1989        +3     C Lipa    
    31       00721         MONDEKOVA Hana        1978        3      Tech Praha
    32       00722         VOJTISKOVA Veronika   1979        3      Tech Praha
    33       03218     DM  BROZOVA Miroslava     1986        3      Stankov   
    34       05278     DM  SMAZIKOVA Marketa     1986        3      L Zatec   
    35       07115     DM  ZELLEROVA Katerina    1986        3      C-K C.Skal
    36       05281     ZS  VANYSOVA Andrea       1987        3      L Zatec   
    37       00152     ZS  KUDEJOVA Kristyna     1988        3      Boh Praha 
    38       05271     ZM  BLAZKOVA Sarka        1989        3      L Zatec   
    39       05276     ZM  ORNSTOVA Eva          1989        3      L Zatec   
    40       03316     ZM  POLIVKOVA Hana        1989        3      Blovice   
    41       04901     ZM  DRAHOZALOVA Jana      1990        3      Roudnice  
    42       09951     ZM  KUDEJOVA Katerina     1990        3      USK Praha

STARTOVNI LISTINA KATEGORIE C1 
Startovni  Registracni Vekova    Jmeno          Rok      Vykonostni      Oddil
  cislo      cislo  kategorie                narozeni     trida
------------------------------------------------------------------------------
     1       01413         NAJMAN Martin         1972        1      Kralupy   
     2       00909         BUCHNAR Vladimir      1976        1      USK Praha 
     3       06029         MACHEK Radek          1980        1      Trutnov   
     4       06002     VS  HAK Jiri              1952        +2     Trutnov   
     5       00124         LULA Jiri             1974        +2     Boh Praha 
     6       00816         MIKA Viktor           1977        +2     S Zizkov  
     7       02341         HAVLICEK Jan          1982        +2     SK VS CBu 
     8       02347     DS  SANDL Lukas           1983        +2     SK VS CBu 
     9       02345     DM  SEHNAL Stepan         1985        +2     SK VS CBu 
    10       02338     DM  VACHA Viktor          1985        +2     SK VS CBu 
    11       09704     VS  PANENKA Petr          1947        2      RK Troja  
    12       01726     VM  PSENICKA Ludek        1960        2      Rakovnik  
    13       08807     VM  TOUPALIK Karel        1960        2      Rozatov   
    14       04309     VM  FILIPI Robert         1964        2      C Lipa    
    15       09706         SROGL Michal          1972        2      RK Troja  
    16       02302         BOCEK Zdenek          1975        2      SK VS CBu 
    17       01408         JOHANIDES Milan       1975        2      Kralupy   
    18       01210         MRUZEK David          1976        2      D Brandys 
    19       00707         CUC Michal            1977        2      Tech Praha
    20       07709         SUCHY Ondrej          1979        2      K Branik  
    21       03514         BLAHNIK Miroslav      1980        2      Sl KVary  
    22       06042     VS  MOSTEK Ondrej         1952        2      Trutnov   
    23       04308         SRAMEK Michal         1982        2      C Lipa    
    24       04506     DS  GEBAS Vitezslav       1984        2      KVS HrKr  
    25       07104     DM  HLADIK Jiri           1986        2      C-K C.Skal
    26       04129     DM  SUCHY Matej           1986        2      Sokolov   
    27       08015         JICHA Dusan           1982        +3     S. Pisek  
    28       07009     VM  VERTAT Michael        1957        3      Z Brod    
    29       08803         SERY Michal           1971        3      Rozatov   
    30       07502         FLAKS Jiri            1974        3      Tachov    
    31       00971         RUBIN Daniel          1975        3      USK Praha 
    32       00988         JANCAR Filip          1976        3      USK Praha 
    33       01424         KYSELA David          1977        3      Kralupy   
    34       00732         SELUCKY Martin        1977        3      Tech Praha
    35       07124     DM  BENES Michal          1985        3      C-K C.Skal
    36       00151     DM  KUDEJ Libor           1985        3      Boh Praha 
    37       08017     DM  POKORNY Ondrej        1985        3      S. Pisek  
    38       00918     DM  KARASEK Petr          1986        3      USK Praha 
    39       09960     DM  KOPLIK Tomas          1986        3      USK Praha 
    40       03338     ZS  ZDRAHAL Petr          1987        3      Blovice   
    41       00944     ZS  JANOUSEK Milan        1988        3      USK Praha 
    42       00901     ZM  BUSTA Jan             1989        3      USK Praha 
    43       02423         SVEHLA Zdenek         1976        0      C Kruml