48/2003                                            28.-29.6.2003 
Veltruské slalomy 
USD Veltrusy                                            slalomy VZ B6 
 
Sobota           28.6.2003  slalomy 
 Umístění         Jméno             Čas+TB   Body   Poř.v%  Ztr.na 1. 
                           K1m 
   3 Pavel Prell                        193,40    2   319   3  10,60 
   6 Petr Gorecký                       197,40    4   289   6  14,60 
   8 Ladislav Voves                     199,40    0   277   9  16,60 
  20 David Kysela                       220,90    2   217  22  38,10 
  22 Lukáš Kovárník                     223,50   14   205  24  40,70 
  56 Jan Dolista                        299,00   22    36  60 116,20 
  57 Petr Felix                         304,10   14    35  61 121,30 
  63 Jindřich Novák                     310,70   12    29  68 127,90
  75 Ondřej Fohl                        374,60   60    17  81 191,80
  87 Pavel Ryčl                        1008,00  524     5  94 825,20
                           C2 
   4 Jaromír Indruch Martin Najman      269,40   20    52  27  39,50 
 
     David Kysela   Milan Johanides     nestartovali
                           K1ž 
  25 Petra Vaňková                      347,00   16    15  64 132,80 
                           C1 
   5 Martin Najman                      227,50    2   173  12  20,50 
  18 Jiří Vaněk                         290,20   60    95  42  83,20 
  20 Milan Johanides                    293,10   14    83  47  86,10 
  28 Ladislav Voves                     355,60   60    35  65 148,60
  41 David Kysela                       624,60  222     2  95 417,60
 
Neděle           29.6.2003  slalomy 
 Umístění         Jméno             Čas+TB   Body   Poř.v%  Ztr.na 1. 
 
                           K1m 
   5 Petr Gorecký                       187,80    6   301   5  19,10 
   6 Ladislav Voves                     192,00    6   289   6  23,30 
   8 Lukáš Kovárník                     193,80    8   277   9  25,10 
  10 Pavel Prell                        195,40    6   265  11  26,70 
  33 David Kysela                       223,70   12   139  35  55,00 
  59 Petr Felix                         281,90   62    33  63 113,20
  61 Jan Dolista                        288,10   26    31  65 119,40
  63 Ondřej Fohl                        298,40   20    29  67 129,70
  67 Jindřich Novák                     306,20    4    25  71 137,50
     Pavel Ryčl                         zvrhl
                           C2 
   3 Jaromír Indruch Martin Najman      240,70   14    70  18  26,10 
     David Kysela   Milan Johanides     nestartovali
                           K1ž 
     Petra Vaňková                      zvrhla
                           C1 
   5 Jiří Vaněk                         210,50    4   154  13  14,90 
   7 Martin Najman                      213,70    8   142  18  18,10 
  21 Milan Johanides                    296,40   16    58  5  100,80 
  22 Ladislav Voves                     296,70    8    52  55 101,10
  28 David Kysela                       357,40   70    16  70 161,80