SKUP Olomouc, oddíl kanoistiky









Rozsypal Rudolf





U Sportovní haly 2





779 00 Olomouc

PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU


tel.604810806






NKZ slalom
24-25.4.2004


Veltrusy




závod č. 21+22









K1m





911960 Kabrhel Václav 83 1

981940 Kratochvíl Petr 71 2+

911947 Němec Lukáš 85 2+
žs 919925 Dupal Jiří 91 2
žs 911986 Herink Jiří 90 2
dm 919920 Řezáč Jan 89 2
dm 911975 Stibor Jiří 88 2
žm 911914 Harna Filip 92 3+
žs 919928 Houserek Aleš 90 3+
dm 919925 Melecha Jakub 89 3+
dm 971903 Nedvěd Jaroslav 89 3+
žm 911910 Božek Radim 92 3
žm 919940 Hric Filip 93 3
dm 911921 Seidl Tomáš 89 3












K1ž




ds 911976 Vybíralová Zuzana 86 1

911948 Marousková Michaela 75 1
dm 919911 Vránová Linda 89 2+
ds 911972 Sobotková Hana 86 2
žs 919908 Hrabalová Iva 90 2
dm 951958 Herzánová Vendula 88 3+
žs 911998 Vojtěchovská Kateřina 90 3+
žm 919925 Vrbová Kateřina 92 3












C1




ds 911927 Božek Viktor 86 1

911913 Daněk Aleš 79 1
ds 911965 Jančálek David 86 1
žs 911986 Herink Jiří 90 2
ds 911933 Nedvěd Marek 87 2

931959 Rozsypal Rudolf 71 2
žm 911910 Božek Radim 92 3
žm 919935 Melecha Jakub 89 3
žm 919920 Řezáč Jan 89 3






C2





911927 911965 Božek Viktor Jančálek david 86 86 1

911913 911960 Daněk Aleš Kabrhel Václav 79 83 1
žs 919927 919928 Dupal Jiří Houserek Aleš 91 90 2
dm 911933 971903 Nedvěd Jaroslav Nedvěd Marek 89 87 2




































Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.










V Olomouci
19.4.2004