106/2005                                            30.07.2005
Českobudějovický pohár 2005, 1.závod
USD České Vrbné
 
Sobota           30.07.2005  slalomy 
 Umístění         Jméno                    Čas+TB   Body Poř.v% Ztr.na 1. 
                           K1m 
   5 Ladislav Voves                     202,10    4   416   5  15,10
  10 Petr Gorecký                       209,90    4   386   9  22,90
  11 Pavel Prell                        212,10    2   380  10  25,10
  19 Lukáš Kovárník                     219,30    8   332  18  32,30
  39 Jan Dolista                        244,20   10   212  36  57,20
  57 Petr Felix                         269,40   10   104  53  82,40
  70 Ondřej Fohl                        293,80    8    36  65 106,80
  72 David Kysela                       295,20   56    34  67 108,20
  79 Robin Hron                         334,50   14    27  74 147,50
  96 Luboš Šupolík                      477,20  116    10  90 290,20
 102 Antonín Rataj                      649,60  226     4  95 462,60
                           C1 
  17 Michal Pešek                       307,70   10    24  55  93,10
  18 Milan Johanides                    309,80    8    18  58  95,20
     Patrik Šeba                        zvrhl
 
 
  107/2005                                            31.07.2005
Českobudějovický pohár 2005, 2.závod
USD České Vrbné
 
Sobota           30.07.2005  slalomy 
 Umístění         Jméno                    Čas+TB   Body Poř.v% Ztr.na 1. 
                           K1m 
  11 Pavel Prell                        218,30    6   385  10  20,80
  18 Lukáš Kovárník                     223,40   10   343  17  25,90
  24 Ladislav Voves                     230,80    8   307  23  33,30
  30 Petr Gorecký                       234,60    8   271  28  37,10
  33 David Kysela                       237,00    6   253  31  39,50
  60 Jan Dolista                        261,90    6    91  57  64,40
  74 Robin Hron                         291,50   18    32  70  94,00
  77 Ondřej Fohl                        293,20    8    29  73  95,70
  81 Petr Felix                         306,10   56    25  76 108,60
  98 Luboš Šupolík                      410,20  104     8  92 212,70
 104 Antonín Rataj                      491,50  120     2  98 294,00
                           C1 
  21 Michal Pešek                       342,10   58    11  72 128,70
  22 Milan Johanides                    375,20   52    10  76 161,80
  26 Patrik Šeba                        436,60   36     6  90 223,00