108/2005                                            06.08.2005
Českobudějovický pohár 2005, 3.závod
USD České Vrbné
 
Sobota           06.08.2005  slalomy 
 Umístění         Jméno                    Čas+TB   Body Poř.v% Ztr.na 1. 
                           K1m 
  14 Ladislav Voves                     185,80    2   428  11  13,00
  22 Pavel Prell                        192,50    0   386  17  19,70
  26 Petr Gorecký                       193,60    2   362  21  20,80
  34 Lukáš Kovárník                     199,70    4   314  27  26,90
  50 David Kysela                       207,80    2   230  40  35,00
  56 Jan Dolista                        214,00    6   194  44  41,20
  76 Petr Felix                         229,20    6    74  60  56,40
  83 Robin Hron                         237,70    8    42  66  64,90
  94 Luboš Šupolík                      251,13    4    31  75  73,30
  98 Ondřej Fohl                        256,10    2    27  78  78,30
 106 Antonín Rataj                      281,80    4    19  84 109,00
                           C1 
  18 Milan Johanides                    223,90    2    89  41  42,00
  35 Michal Pešek                       270,90    4     8  80  89,00
  41 Patrik Šeba                        445,50   56     2  93 263,60
 
  109/2005                                            07.08.2005
Českobudějovický pohár 2005, 4.závod
USD České Vrbné
 
 
Neděle           03.07.2005  slalomy 
Umístění         Jméno                    Čas+TB   Body Poř.v% Ztr.na 1. 
                           K1m 
   7 Ladislav Voves                     225,10    2   450   6  12,70
  23 Lukáš Kovárník                     251,60   12   354  19  39,20
  38 Petr Gorecký                       273,80   18   276  31  61,40
  65 Petr Felix                         318,20   14   126  54 105,80
  74 Jan Dolista                        342,30   62    72  61 129,90
  78 Robin Hron                         357,40   58    48  64 145,00
  83 Luboš Šupolík                      365,60   22    38  69 153,20
  85 Pavel Prell                        368,90  116    36  70 156,50
  90 Ondřej Fohl                        382,40   18    31  74 170,00
  92 David Kysela                       390,20   66    29  76 177,80
  99 Antonín Rataj                      428,70   16    22  82 216,30
                           C1 
  21 Milan Johanides                    302,80   16    71  51  90,40
  25 Michal Pešek                       334,10   16    47  61 119,90
  36 Patrik Šeba                        558,00  112     7  88 343,80