122/2006                                            26.08.2006

21.Křivoklátské slalomy
USD Roztoky u Křivoklátu
Sobota           26.08.2006  slalomy 
Umístění         Jméno                     Čas+TB   Body Poř.v% Ztr.na 1. 
                           K1m 
  10 Pavel Prell                        177,00    4   308   9  11,20
  19 Lukáš Kovárník                     184,20    4   263  17  18,40
  47 Robin Hron                         202,10   10   123  41  36,30
  48 Luboš Šupolík                      202,30    8   118  42  36,50  (2.ŽS) 
  49 Petr Felix                         203,50    6   113  43  37,70
  52 Petr Gorecký                       206,40    8    98  46  40,60
  61 Antonín Rataj                      215,80    6    53  54  50,00  (5.ŽS)
  83 Slávek Podzimek                    249,00   56    27  73  83,20
  85 David Kysela                       251,40   54    25  75  85,60
 143 Adam Véle                          366,59    8     8  80 176,16 (24.ŽM)
                           C2
  12 Patrik Šeba Michal Pešek           307,40   64     4  80 105,50  (2.ŽS)
                           K1ž
   8 Zdenka Grossmannová                201,10    8   103  17  10,10  (1.VS)
                           C1 
   4 Michal Pešek                       187,90    0   128   8  12,60  (1.ŽS)
  20 Pavel Prell                        209,60    2    48  40  34,30
  22 Patrik Šeba                        212,10    6    33  44  36,80  (3.ŽS)  
  24 Martin Najman                      213,30    4    28  48  38,00
  29 Milan Johanides                    230,30    2    19  58  55,00
  42 David Kysela                       303,00   58     6  84 127,70


  123/2006                                            27.08.2006

21.Křivoklátské slalomy
USD Roztoky u Křivoklátu
Neděle           27.08.2006  slalomy 
Umístění         Jméno                     Čas+TB   Body Poř.v% Ztr.na 1. 
   7 Petr Gorecký                       176,70    2   370   6  10,90
  11 Pavel Prell                        179,60    2   346  10  13,80
  26 Slávek Podzimek                    190,10    0   256  23  24,30
  33 Luboš Šupolík                      193,40    2   214  30  27,60  (2.ŽS) 
  34 Lukáš Kovárník                     194,40    8   208  31  28,60
  48 David Kysela                       205,60    6   124  43  39,80
  63 Antonín Rataj                      216,70    2    44  57  50,90  (4.ŽS)
  64 Robin Hron                         217,80    4    43  58  52,00
  75 Petr Felix                         225,90    8    32  68  60,10
     Adam Véle                          zvrhl
                           C2
   8 Patrik Šeba Michal Pešek           264,10   10    21  57  49,90  (1.ŽS)
                           K1ž
   1 Zdenka Grossmannová                192,30    0   173   2   0,00  (1.VS)
                           C1 
   6 Michal Pešek                       203,60    2   128  13  20,40  (1.ŽS)
  14 Milan Johanides                    216,60    0    80  31  33,40
  16 Martin Najman                      217,90    2    68  36  34,70
  27 Patrik Šeba                        235,80    4    17  60  52,60  (3.ŽS)  
  36 Pavel Prell                        252,60    8     8  80  69,40
  38 David Kysela                       260,00    4     6  84  76,80