Slalom 2000
Název závodu: 11.Memoriál J.Froňka st.
Pořadatel: TJ Kaučuk Kralupy
Číslo závodu: 105
Ředitel závodu: Jaroslav Froněk
Hlavní rozhodčí: Jaroslava Roučková
Datum konání: Neděle 23.7.2006
Sada čísel:Implicitní
STARTOVNÍ LISTINA KATEGORIE: C1
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
| 1 | Vítězslav Gebas | USK Pha | MT | | 9032 | 1984 |
| 2 | Pavel Foukal | Dukla B. | 1 | | 12044 | 1987 |
| 3 | Jiří Vaněk | Kralupy | 1 | | 14009 | 1987 |
| 4 | Petr Karásek | USK Pha | 1 | | 9018 | 1986 |
| 5 | Martin Hammer | Dukla B. | 1 | | 12026 | 1985 |
| 6 | Ladislav Vlček | Dukla B. | 1 | | 12027 | 1985 |
| 7 | Jan Busta | USK Pha | 2+ | DS | 9001 | 1989 |
| 8 | Alois Kuna | SK VS ČB | 2+ | DS | 23060 | 1988 |
| 9 | Petr Zdráhal | Dukla B. | 2+ | | 12042 | 1987 |
| 10 | Alexej Kirjanov | Moskva | -- | | 99705 | 1985 |
| 11 | Oldřich Weber | SK VS ČB | 2+ | | 23133 | 1987 |
| 12 | Lukáš Tomek | SK VS ČB | 2+ | | 23111 | 1987 |
| 13 | Jan Zdráhal | Dukla B. | 2+ | | 12043 | 1985 |
| 14 | Michal Pešek | Kralupy | 2 | ŽS | 14026 | 1992 |
| 15 | Karel Hötzel | Horš.Týn | 2 | DM | 66014 | 1991 |
| 16 | Karel Huneš | Č.Skal. | 2 | DM | 71020 | 1990 |
| 17 | Zdeněk Dolejš | Horš.Týn | 2 | DS | 66012 | 1989 |
| 18 | Vít Peřina | Č.Lípa | 2 | DS | 43006 | 1989 |
| 19 | Ivan Christov | Č.Lípa | 2 | DS | 43043 | 1988 |
| 20 | Milan Pořádek | SK VS ČB | 2 | | 23087 | 1986 |
| 21 | Ondřej Moštěk | Trutnov | 2 | | 60042 | 1982 |
| 22 | Dušan Jícha | So Písek | 2 | | 80008 | 1982 |
| 23 | Luděk Pšenička | Rakovník | 2 | VS | 17026 | 1960 |
| 24 | Jiří Hák | Trutnov | 2 | VS | 60002 | 1952 |
| 25 | Jakub Hojda | Horš.Týn | 3 | ŽS | 66001 | 1993 |
| 26 | Patrik Šeba | Kralupy | 3 | ŽS | 14027 | 1992 |
| 27 | Miroslav Zavadil | Č.Lípa | 3 | DM | 43030 | 1990 |
| 28 | Marek Cendelín | So Písek | 3 | DM | 80013 | 1990 |
| 29 | Antonín Šimůnek | Horš.Týn | 3 | DM | 66019 | 1990 |
| 30 | David Mrůzek | Dukla B. | 3 | | 12010 | 1976 |
| 31 | Pavel Prell | Kralupy | 3 | | 14017 | 1976 |
| 32 | Alois Kuna | SK VS ČB | 3 | VS | 23059 | 1960 |
| 33 | Martin Malík | Tech.Pha | 0 | VM | 7012 | 1965 |
| 34 | Matěj Suchý | Dukla B. | 1 | | 12009 | 1986 |
| 35 | František . Jordán | SKVeselí | 2 | DM | 133009 | 1991 |
| 36 | Milan Janoušek | USK Pha | 1 | DS | 9044 | 1988 |
| 37 | Aleš Marek | Trutnov | 0 | | 60030 | 1978 |
| 38 | Viktor Vácha | Dukla B. | 2 | | 12038 | 1985 |
| 39 | Martin Kočí | Klášter. | 3 | DM | 48081 | 1991 |
| 40 | Jan Říha | Klášter. | 3 | | 48041 | 1987 |
| 41 | Tomáš Rak | Dukla B. | 2 | DS | 12029 | 1989 |
| 42 | Ladislav Voves | Kralupy | 0 | | 14003 | 1985 |
| 43 | David Kysela | Kralupy | 3 | | 14024 | 1977 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz