Slalom 2000
Název závodu: 11.Memoriál J.Froňka st.
Pořadatel: TJ Kaučuk Kralupy
Číslo závodu: 105
Ředitel závodu: Jaroslav Froněk
Hlavní rozhodčí: Jaroslava Roučková
Datum konání: Neděle 23.7.2006
Sada čísel:Implicitní
STARTOVNÍ LISTINA KATEGORIE: K1M
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
| 1 | Ivan Pišvejc | USK Pha | MT | | 9073 | 1978 |
| 2 | Ondřej Raab | Dukla B. | MT | | 12014 | 1973 |
| 3 | Jan Vondra | Dukla B. | 1 | DS | 12037 | 1988 |
| 4 | Luboš Hilgert | Dukla B. | 1 | | 12001 | 1986 |
| 5 | Jiří Řejha | Dukla B. | 1 | | 12031 | 1981 |
| 6 | David Mrůzek | Dukla B. | 1 | | 12010 | 1976 |
| 7 | Ondřej Maršák | Č.Lípa | 2+ | DS | 43040 | 1989 |
| 8 | Ladislav Voves | Kralupy | 2+ | | 14003 | 1985 |
| 9 | Jan Kulhánek | Jablonec | 2+ | | 46012 | 1978 |
| 10 | Pavel Prell | Kralupy | 2+ | | 14017 | 1976 |
| 11 | Pavel Lacina | Rožátov | 2+ | VM | 88001 | 1970 |
| 12 | Ladislav Maroul | Rožátov | 2+ | VM | 88002 | 1968 |
| 13 | Antonín Reichenauer | CSC Sok. | 2+ | VS | 74013 | 1956 |
| 14 | Tomáš Macášek | Bechyně | 2 | ŽS | 76010 | 1992 |
| 15 | Jiří Smažík | L.Žatec | 2 | DM | 52077 | 1991 |
| 16 | Ondřej Zajíc | Roudnice | 2 | DM | 49036 | 1990 |
| 17 | Zdeněk Ornst | L.Žatec | 2 | DM | 52040 | 1990 |
| 18 | Jan Kuna | SK VS ČB | 2 | DM | 23061 | 1990 |
| 19 | Petr Chmátal | USK Pha | 2 | DM | 9165 | 1990 |
| 20 | Aleš Puškarčuk | Č.Lípa | 2 | DS | 43004 | 1989 |
| 21 | Takahiro Hagiwara | SK VS ČB | 2 | DS | 23018 | 1988 |
| 22 | Jiří Měchura | Třebech. | 2 | | 61020 | 1987 |
| 23 | Steffen Weyrauch | Jena | -- | DM | 99605 | 1990 |
| 24 | Vít Masare | USK Pha | 2 | | 9034 | 1987 |
| 25 | Jan Javůrek | Třebech. | 2 | | 61009 | 1987 |
| 26 | Robert Kaden | Jena | -- | DS | 99606 | 1988 |
| 27 | Jan Dolista | Kralupy | 2 | | 14005 | 1987 |
| 28 | Zdeněk Říha | Třebech. | 2 | | 61023 | 1987 |
| 29 | Slávek Podzimek | Kralupy | 2 | | 14016 | 1987 |
| 30 | Alex Goncarov | Moskva | -- | | 99703 | 1986 |
| 31 | Sergej Kirjanov | Moskva | -- | | 99704 | 1986 |
| 32 | Jan Vlasák | Třebech. | 2 | | 61026 | 1986 |
| 33 | Jan Jeremiaš | Třebech. | 2 | | 61008 | 1985 |
| 34 | Zbyšek Lhota | Žel.Brod | 2 | | 70003 | 1984 |
| 35 | Michal Jícha | So Písek | 2 | | 80009 | 1983 |
| 36 | Petr Felix | Kralupy | 2 | | 14041 | 1982 |
| 37 | Mikhail Burov | Tri Stihii | -- | | 99909 | 1982 |
| 38 | Petr Gorecký | Kralupy | 2 | | 14042 | 1981 |
| 39 | Jan Hek | Roudnice | 2 | | 49013 | 1979 |
| 40 | Robin Hron | Kralupy | 2 | | 14023 | 1979 |
| 41 | David Kysela | Kralupy | 2 | | 14024 | 1977 |
| 42 | Lukáš Kovárník | Kralupy | 2 | | 14002 | 1977 |
| 43 | Tomáš Jakeš | Č.Kruml. | 2 | | 24009 | 1975 |
| 44 | Alexander Grotov | Tri Stihii | -- | | 99908 | 1975 |
| 45 | Martin Toncar | SK VS ČB | 2 | | 23113 | 1975 |
| 46 | Aleš Panzer | Loko Plz | 2 | | 39023 | 1974 |
| 47 | Jiří Vyhnánek | Tech.Pha | 2 | | 7034 | 1974 |
| 48 | Matěj Zapletal | Boh.Pha | 2 | | 1066 | 1973 |
| 49 | Martin Klečák | Tech.Pha | 2 | VM | 7013 | 1969 |
| 50 | Dmitry Romashkin | Tri Stihii | -- | VM | 99907 | 1968 |
| 51 | Jiří Měchura | Třebech. | 2 | VS | 61019 | 1954 |
| 52 | Marek Cepek | KVSPísek | 3 | ŽM | 82002 | 1994 |
| 53 | Vojtěch Petříček | L.Žatec | 3 | ŽM | 52022 | 1994 |
| 54 | Albert Myšák | Č.Lípa | 3 | ŽM | 43016 | 1994 |
| 55 | Michal Kasanda | SK VS ČB | 3 | ŽS | 23030 | 1993 |
| 56 | Daniel Štraub | Č.Lípa | 3 | ŽS | 43015 | 1993 |
| 57 | Jiří Tykal | Klášter. | 3 | ŽS | 48073 | 1992 |
| 58 | Jakub Jungr | Benátky | 3 | ŽS | 10008 | 1992 |
| 59 | Filip Křišťan | Týniště | 3 | ŽS | 63021 | 1992 |
| 60 | Antonín Rataj | Kralupy | 3 | ŽS | 14022 | 1992 |
| 61 | Luboš Šupolík | Kralupy | 3 | ŽS | 14025 | 1992 |
| 62 | František Brabenec | VS Kadaň | 3 | DM | 94010 | 1991 |
| 63 | Marius Engehardt | Jena | -- | DM | 99604 | 1991 |
| 64 | Tomáš Bartoň | Jablonec | 3 | DM | 46017 | 1991 |
| 65 | Petr Brychcí | Žel.Brod | 3 | DM | 70074 | 1990 |
| 66 | Jan Musil | Jablonec | 3 | DM | 46060 | 1990 |
| 67 | Mikuláš Heger | Rakovník | 3 | DM | 17036 | 1990 |
| 68 | Fred Schade | Jena | -- | DM | 99603 | 1991 |
| 69 | Martin Kádrle | Trutnov | 3 | DM | 60034 | 1990 |
| 70 | Vojtěch Šíp | Č.Kruml. | 3 | DM | 24004 | 1990 |
| 71 | Václav Šíma | SK VS ČB | 3 | DS | 23140 | 1989 |
| 72 | Lukáš Lipina | Trutnov | 3 | DS | 60036 | 1989 |
| 73 | Václav Chládek | Roudnice | 3 | | 49032 | 1987 |
| 74 | Tomáš Mlčoch | Č.Kruml. | 3 | | 24003 | 1987 |
| 75 | Jakub Hlavina | VS Kadaň | 3 | | 94007 | 1986 |
| 76 | Michal Podzimek | Kralupy | 3 | | 14031 | 1984 |
| 77 | Václav Novák | Třebech. | 3 | | 61032 | 1979 |
| 78 | Aleš Němec | VS Kadaň | 3 | | 94001 | 1976 |
| 79 | Alexander Popov | Tri Stihii | -- | | 99902 | 1975 |
| 80 | Aliaksei Lebedzev | Tri Stihii | -- | | 99903 | 1974 |
| 81 | Mirek Pártl | Č.Kruml. | 3 | VS | 24018 | 1954 |
| 82 | Michal Kyncl | Benátky | 0 | ŽM | 10009 | 1995 |
| 83 | Vít Beneš | Trutnov | 0 | ŽM | 60050 | 1995 |
| 84 | Lukáš Berro | Trutnov | 0 | ŽS | 60018 | 1993 |
| 85 | Jan Chára | VS Kadaň | 0 | DM | 94011 | 1991 |
| 86 | Vojtěch Kozohorský | Roztoky | 3 | DM | 65022 | 1991 |
| 87 | Zdeněk Machuta | USK Pha | 2 | VM | 9098 | 1964 |
| 88 | Tom Blumenstein | Jena | -- | DM | 99607 | 1990 |
| 89 | Stefan Knauer | Jena | -- | DM | 99608 | 1990 |
| 90 | Stephan Ruick | Jena | -- | VS | 99609 | 1960 |
| 91 | Ondřej Suchý | Dukla B. | 1 | | 12049 | 1979 |
| 92 | František . Jordán | SKVeselí | 2 | DM | 133009 | 1991 |
| 93 | Sven Pinkat | Jena | -- | VM | 99610 | 1968 |
| 94 | Pavel Šindelář | Loko Plz | 2 | VM | 39055 | 1970 |
| 95 | Luděk Soběslavský | Loko Plz | 2 | | 39045 | 1981 |
| 96 | Matouš Petřík | USK Pha | -- | | 9030 | 1997 |
| 97 | Aleš Marek | Trutnov | 0 | | 60030 | 1978 |
| 98 | Jaroslav Volák | Klášter. | 2 | DM | 48068 | 1990 |
| 99 | Jaroslav Strnad | USK Pha | 2 | ŽS | 9083 | 1993 |
| 100 | Kryštof Heger | Rakovník | 3 | ŽS | 17037 | 1992 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz