Slalom 2000
STARTOVNÍ LISTINA KATEGORIE: K1M
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
| 1 | Raab Ondřej | Dukla B. | MT | VM | 12014 | 1973 |
| 2 | Vondra Jan | Dukla B. | 1 | | 12037 | 1988 |
| 3 | Daille Etienne | France | -- | | 999003 | 1989 |
| 4 | Hilgert Luboš | Dukla B. | 1 | | 12001 | 1986 |
| 5 | Gibert Thibault | France | -- | DM | 999001 | 1993 |
| 6 | Ichiba Daiki | Japan | -- | | 998002 | 1977 |
| 7 | Řejha Jiří | Dukla B. | 1 | | 12031 | 1981 |
| 8 | Basset Matthieu | France | -- | | 999004 | 1988 |
| 9 | Suchý Ondřej | Dukla B. | 1 | | 12049 | 1979 |
| 10 | Abbal Nicolas | France | -- | | 999005 | 1986 |
| 11 | Ornst Zdeněk | L.Žatec | 2+ | DS | 52040 | 1990 |
| 12 | Bersinger Thomas | France | -- | | 999006 | 1985 |
| 13 | Voves Ladislav | Kralupy | 2+ | | 14003 | 1985 |
| 14 | Lhota Zbyšek | Žel.Brod | 2+ | | 70003 | 1984 |
| 15 | Kulhánek Jan | Jablonec | 2+ | | 46012 | 1978 |
| 16 | Prell Pavel | Kralupy | 2+ | | 14017 | 1976 |
| 17 | Taišl Filip | Sušice | 2+ | | 42020 | 1976 |
| 18 | Tůma Martin | Hubertus | 2+ | VM | 34026 | 1972 |
| 19 | Reichenauer Antonín | Sláv.KV | 2+ | VS | 35011 | 1956 |
| 20 | Šedivý Jakub | Č.Lípa | 2 | ŽS | 43029 | 1994 |
| 21 | Rataj Antonín | Kralupy | 2 | DM | 14022 | 1992 |
| 22 | Šupolík Luboš | Kralupy | 2 | DM | 14025 | 1992 |
| 23 | Brychcí Petr | Žel.Brod | 2 | DS | 70074 | 1990 |
| 24 | Potužák Jan | Sušice | 2 | | 42032 | 1988 |
| 25 | Podzimek Slávek | Kralupy | 2 | | 14016 | 1987 |
| 26 | Dolista Jan | Kralupy | 2 | | 14005 | 1987 |
| 27 | Polívka Jan | Blovice | 2 | | 33005 | 1986 |
| 28 | Hamák Miloslav | Klatovy | 2 | | 36028 | 1982 |
| 29 | Blahník Vojtěch | Sláv.KV | 2 | | 35002 | 1981 |
| 30 | Sedlmaier Aleš | Roudnice | 2 | | 49031 | 1980 |
| 31 | Hron Robin | Kralupy | 3 | | 14023 | 1979 |
| 32 | Kysela David | Kralupy | 2 | | 14024 | 1977 |
| 33 | Kovárník Lukáš | Kralupy | 2 | | 14002 | 1977 |
| 34 | Lepík Filip | Hubertus | 2 | | 34017 | 1976 |
| 35 | Mulač Viktor | Loko Plz | 2 | | 39039 | 1975 |
| 36 | Vyhnánek Jiří | Tech.Pha | 2 | | 7034 | 1974 |
| 37 | Lacina Pavel | Rožátov | 2 | VM | 88001 | 1970 |
| 38 | Sajdl František | L.Žatec | 2 | VM | 52018 | 1970 |
| 39 | Maroul Ladislav | Rožátov | 2 | VM | 88002 | 1968 |
| 40 | Petřík Matouš | USK Pha | 3 | ŽM | 9030 | 1997 |
| 41 | Šupolík Pavel | Kralupy | 3 | ŽM | 14014 | 1997 |
| 42 | Véle Adam | Kralupy | 3 | ŽS | 14029 | 1994 |
| 43 | Myšák Albert | Č.Lípa | 3 | ŽS | 43016 | 1994 |
| 44 | Šrámek Ondřej | Sušice | 3 | ŽS | 42014 | 1994 |
| 45 | Pospíchal Radek | Kadaň | 3 | ŽS | 47019 | 1994 |
| 46 | Kozohorský Vojtěch | Roztoky | 3 | DS | 65022 | 1991 |
| 47 | Felix Petr | Kralupy | 3 | | 14041 | 1982 |
| 48 | Hek Jan | Roudnice | 3 | | 49013 | 1979 |
| 49 | Fohl Ondřej | Kralupy | 3 | | 14028 | 1979 |
| 50 | Šeba Patrik | Kralupy | 0 | DM | 14027 | 1992 |
| 51 | Chládek Pavel | Roudnice | 0 | | 49022 | 1987 |
| 52 | Forsythe Will | Australia | -- | | 997005 | 1986 |
| 53 | Lyons Sam | Australia | -- | | 997006 | 1985 |
| 54 | Bouzek Filip | Sušice | 2 | DM | 42024 | 1992 |
| 55 | Waloszek Jakub | Ostrava | 1 | | 122032 | 1989 |
| 56 | Chmátal Petr | USK Pha | 2+ | DS | 9165 | 1990 |
| 57 | Šedivý Václav | Č.Lípa | 2 | VM | 43022 | 1966 |
| 58 | Bízek Zdeněk | Ot.Strak | 2 | VM | 27002 | 1971 |
| 59 | Lhoták Lukáš | Ot.Strak. | 3 | VM | 27012 | 1969 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz